Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-02-02 | USA Vail/Beaver Creek | SUPER-G | AUT MAIER Hermann | AUT KNAUSS Hans | |
NOR KJUS Lasse | |||||
| 1999-02-06 | USA Vail/Beaver Creek | DHILL | AUT MAIER Hermann | NOR KJUS Lasse | NOR AAMODT Kjetil André | 
| 1999-02-09 | USA Vail/Beaver Creek | COMB | NOR AAMODT Kjetil André | NOR KJUS Lasse | SUI ACCOLA Paul | 
| 1999-02-12 | USA Vail/Beaver Creek | GIANT SL | NOR KJUS Lasse | LIE BÜCHEL Marco | SUI LOCHER Steve | 
| 1999-02-14 | USA Vail/Beaver Creek | SLALOM | FIN PALANDER Kalle | NOR KJUS Lasse | AUT MAYER Christian | 
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max | 
|---|---|---|
| Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-0 cm | 
| Breuil-Cervinia | 5/15 | 10-40 cm | 
| Saas-Fee | / | 0-0 cm | 
| Ghiacciaio Val Senales | 4/11 | 10-28 cm | 
METEO SCI / 05 Novembre
- Piemonte 3°-11°C
 - Alto Adige 3°-10°C
 - Appennino Sett. 5°-13°C
 - Appennino Mer. 7°-15°C
 - Friuli 3°-12°C
 - Valle d'Aosta 1°-9°C
 









