Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
LIE
BÜCHEL Marco

Luogo di Nascita: Walenstadt (SUI)
Nazionalità: LIECHTENSTEIN
Data di Nascita: 1971-11-04
Status: RET
Biografia: BÜCHEL Marco è uno sciatore liechtensteinese di sci alpino, classe 1971. Attivo/a nelle competizioni FIS tra circuiti nazionali e continentali, con presenze in Coppa Europa e gare internazionali giovanili. Si concentra sulla crescita tecnica e sui risultati di categoria, con obiettivi di consolidamento nelle liste FIS e qualificazioni ai principali appuntamenti della stagione. (aggiornamento: 23 Luglio 2015)
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-16 | SUI Wengen | WC | DHILL | SUI JANKA Carlo | CAN OSBORNE-PARADIS Manuel | LIE BÜCHEL Marco |
| 2008-12-05 | USA Vail/Beaver Creek | WC | DHILL | NOR SVINDAL Aksel Lund | LIE BÜCHEL Marco | CAN GUAY Erik |
| 2008-01-18 | AUT Kitzbühel | WC | SUPER-G | LIE BÜCHEL Marco | AUT MAIER Hermann | SUI CUCHE Didier |
AUT SCHEIBER Mario | ||||||
| 2007-12-14 | ITA Val Gardena | WC | SUPER-G | SUI CUCHE Didier | USA MILLER Bode | LIE BÜCHEL Marco |
| 2007-03-10 | NOR Kvitfjell | WC | DHILL | SUI CUCHE Didier | CAN GUAY Erik | LIE BÜCHEL Marco |
| 2006-11-25 | CAN Lake Louise | WC | DHILL | LIE BÜCHEL Marco | CAN OSBORNE-PARADIS Manuel | ITA FILL Peter |
| 2006-01-21 | AUT Kitzbühel | WC | DHILL | AUT WALCHHOFER Michael | LIE BÜCHEL Marco | USA RAHLVES Daron |
| 2005-12-17 | ITA Val Gardena | WC | DHILL | LIE BÜCHEL Marco | AUT WALCHHOFER Michael | CAN GUAY Erik |
| 2005-11-26 | CAN Lake Louise | WC | DHILL | AUT STROBL Fritz | NOR AAMODT Kjetil André | LIE BÜCHEL Marco |
| 2004-12-11 | FRA Val d'Isère | WC | DHILL | AUT FRANZ Werner | LIE BÜCHEL Marco | AUT WALCHHOFER Michael |
| 2003-02-23 | GER Garmisch-Partenkirchen | WC | SUPER-G | LIE BÜCHEL Marco | AUT EBERHARTER Stephan | SUI GRÜNENFELDER Tobias |
| 2002-12-20 | ITA Val Gardena | WC | SUPER-G | SUI DÉFAGO Didier | AUT REICHELT Hannes | LIE BÜCHEL Marco |
| 2002-12-08 | USA Vail/Beaver Creek | WC | SUPER-G | SUI CUCHE Didier | LIE BÜCHEL Marco | AUT TRINKL Hannes |
| 2001-02-15 | JPN Shiga-kōgen | WC | GIANT SL | AUT MAIER Hermann | LIE BÜCHEL Marco | AUT RAICH Benjamin |
| 2001-01-06 | FRA Les Arcs | WC | GIANT SL | SUI VON GRÜNIGEN Michael | AUT RAICH Benjamin | LIE BÜCHEL Marco |
| 2000-03-11 | AUT Hinterstoder | WC | GIANT SL | AUT MAYER Christian | LIE BÜCHEL Marco | AUT MAIER Hermann |
| 2000-03-08 | SLO Kranjska Gora | WC | GIANT SL | AUT MAYER Christian | FRA CHENAL Joël | LIE BÜCHEL Marco |
| 1999-02-12 | USA Vail/Beaver Creek | WSCH | GIANT SL | NOR KJUS Lasse | LIE BÜCHEL Marco | SUI LOCHER Steve |
| 1998-11-20 | USA Park City | WC | GIANT SL | AUT EBERHARTER Stephan | AUT MAYER Christian | LIE BÜCHEL Marco |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Arabba | 22/25 | 0-30 cm |
| Plan de Corones | 33/34 | 10-50 cm |
| Falcade | 13/15 | 10-45 cm |
| Alpe di Siusi | 21/24 | 20-50 cm |
| Passo San Pellegrino | 13/15 | 30-45 cm |
| Marmolada | 22/25 | 0-30 cm |
| Madonna di Campiglio | 17/21 | 25-35 cm |
| Passo San Pellegrino | 13/15 | 30-45 cm |
METEO SCI / 21 Dicembre
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-4°C
- Veneto -4°-5°C
- Trentino -3°-4°C
- Appennino Mer. 3°-10°C
- Friuli -0°-6°C









