Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
SUI
ACCOLA Paul

Luogo di Nascita: Davos (SUI)
Nazionalità: SWITZERLAND
Data di Nascita: 1967-02-20
Status: RET
Biografia: ACCOLA Paul è uno sciatore svizzero/svizzera di sci alpino, classe 1967. Attivo/a nelle competizioni FIS tra circuiti nazionali e continentali, con presenze in Coppa Europa e gare internazionali giovanili. Si concentra sulla crescita tecnica e sui risultati di categoria, con obiettivi di consolidamento nelle liste FIS e qualificazioni ai principali appuntamenti della stagione. (aggiornamento: 24 Giugno 2015)
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02-05 | AUT Sankt Anton am Arlberg | WSCH | COMB | NOR AAMODT Kjetil André | AUT MATT Mario | SUI ACCOLA Paul |
| 2000-01-09 | FRA Chamonix | WC | COMB | NOR AAMODT Kjetil André | AUT MAIER Hermann | SUI ACCOLA Paul |
| 1999-02-09 | USA Vail/Beaver Creek | WSCH | COMB | NOR AAMODT Kjetil André | NOR KJUS Lasse | SUI ACCOLA Paul |
| 1999-01-24 | AUT Kitzbühel | WC | COMB | NOR AAMODT Kjetil André | NOR KJUS Lasse | SUI ACCOLA Paul |
| 1998-01-18 | SUI Wengen/Veysonnaz | WC | COMB | AUT MAIER Hermann | SUI KERNEN Bruno II | SUI ACCOLA Paul |
| 1998-01-13 | SUI Adelboden | WC | GIANT SL | AUT MAIER Hermann | SUI VON GRÜNIGEN Michael | SUI ACCOLA Paul |
| 1997-03-08 | JPN Shiga-kōgen | WC | GIANT SL | SUI VON GRÜNIGEN Michael | AUT SCHIFFERER Andreas | SUI ACCOLA Paul |
| 1992-03-22 | SUI Crans-Montana | WC | SLALOM | ITA TOMBA Alberto | SUI ACCOLA Paul | NOR JAGGE Finn Christian |
| 1992-03-15 | USA Aspen | WC | SUPER-G | NOR AAMODT Kjetil André | AUT MADER Günther | SUI ACCOLA Paul |
| 1992-03-01 | JPN Morioka/Shizukuishi | WC | SUPER-G | SUI ACCOLA Paul | SUI KÄLIN Urs | NOR THORSEN Jan Einar |
| 1992-02-01 | FRA Megève | WC | SUPER-G | SUI ACCOLA Paul | SUI HANGL Marco | SUI HEINZER Franz |
| 1992-01-26 | SUI Wengen | WC | SLALOM | ITA TOMBA Alberto | SUI ACCOLA Paul | GER BITTNER Armin |
| 1992-01-26 | SUI Wengen | WC | COMB | SUI ACCOLA Paul | AUT MADER Günther | AUT STROLZ Hubert |
| 1992-01-19 | AUT Kitzbühel | WC | COMB | SUI ACCOLA Paul | LUX GIRARDELLI Marc | AUT STROLZ Hubert |
| 1992-01-13 | GER Garmisch-Partenkirchen | WC | COMB | SUI ACCOLA Paul | NOR FURUSETH Ole Kristian | AUT STROLZ Hubert |
| 1992-01-12 | GER Garmisch-Partenkirchen | WC | SUPER-G | ITA HOLZER Patrick | SUI ACCOLA Paul | AUT RZEHAK Peter |
| 1991-12-15 | ITA Alta Badia | WC | GIANT SL | ITA TOMBA Alberto | SUI LOCHER Steve | SUI ACCOLA Paul |
| 1991-11-30 | USA Breckenridge | WC | SLALOM | SUI ACCOLA Paul | ITA TOMBA Alberto | |
SWE FOGDÖ Thomas | ||||||
| 1991-11-29 | USA Breckenridge | WC | GIANT SL | SUI ACCOLA Paul | ITA TOMBA Alberto | SWE NYBERG Fredrik |
| 1991-11-24 | USA Park City | WC | SLALOM | ITA TOMBA Alberto | SUI ACCOLA Paul | ITA LADSTAETTER Konrad Kurt |
| 1991-11-23 | USA Park City | WC | GIANT SL | ITA TOMBA Alberto | SUI ACCOLA Paul | ITA SPAMPATTI Roberto |
| 1991-03-02 | NOR Hafjell | WC | SLALOM | AUT TRITSCHER Michael | AUT STANGASSINGER Thomas | SUI ACCOLA Paul |
| 1991-02-26 | NOR Oppdal | WC | SLALOM | AUT NIERLICH Rudolf | SUI ACCOLA Paul | LUX GIRARDELLI Marc |
| 1990-01-21 | AUT Kitzbühel | WC | COMB | SUI ZURBRIGGEN Pirmin | SUI ACCOLA Paul | FRG WASMEIER Markus |
| 1990-01-12 | AUT Schladming | WC | COMB | SUI ZURBRIGGEN Pirmin | SUI ACCOLA Paul | AUT MADER Günther |
| 1990-01-07 | YUG Kranjska Gora | WC | SLALOM | FRG BITTNER Armin | AUT GSTREIN Bernhard | SUI ACCOLA Paul |
| 1989-02-03 | USA Vail/Beaver Creek | WSCH | COMB | LUX GIRARDELLI Marc | SUI ACCOLA Paul | AUT MADER Günther |
| 1989-01-15 | AUT Kitzbühel | WC | COMB | LUX GIRARDELLI Marc | SUI ACCOLA Paul | ITA MAIR Michael |
| 1988-12-06 | ITA Sestriere | WC | SLALOM | LUX GIRARDELLI Marc | SWE NILSSON Jonas | SUI ACCOLA Paul |
| 1988-02-17 | JPN Nakiska | OWG | COMB | AUT STROLZ Hubert | AUT GSTREIN Bernhard | SUI ACCOLA Paul |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Selva di Val Gardena | 72/80 | 20-50 cm |
| Corvara in Badia | 39/48 | 25-35 cm |
| Dobbiaco | 18/19 | 10-40 cm |
| Arabba | 22/25 | 0-30 cm |
| Courmayeur | 17/18 | 20-70 cm |
| Bressanone | 6/7 | 0-40 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
| Alpe di Siusi | 21/24 | 20-50 cm |
METEO SCI / 21 Dicembre
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-4°C
- Lombardia -2°-5°C
- Friuli -0°-6°C
- Alto Adige -3°-3°C
- Appennino Cent. 1°-7°C









