Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-05 | USA Vail/Beaver Creek | SUPER-G | AUT REICHELT Hannes | CAN COOK Dustin | FRA THÉAUX Adrien | 
| 2015-02-07 | USA Vail/Beaver Creek | DHILL | SUI KÜNG Patrick | USA GANONG Travis | SUI FEUZ Beat | 
| 2015-02-08 | USA Vail/Beaver Creek | SCOMB | AUT HIRSCHER Marcel | NOR JANSRUD Kjetil | USA LIGETY Ted | 
| 2015-02-10 | USA Vail/Beaver Creek | TEAM | AUT AUSTRIA | CAN CANADA | SWE SWEDEN | 
| 2015-02-13 | USA Vail/Beaver Creek | GIANT SL | USA LIGETY Ted | AUT HIRSCHER Marcel | FRA PINTURAULT Alexis | 
| 2015-02-15 | USA Vail/Beaver Creek | SLALOM | FRA GRANGE Jean-Baptiste | GER DOPFER Fritz | GER NEUREUTHER Felix | 
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max | 
|---|---|---|
| Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-0 cm | 
| Breuil-Cervinia | 5/15 | 10-40 cm | 
| Saas-Fee | / | 0-0 cm | 
| Ghiacciaio Val Senales | 4/11 | 10-28 cm | 
METEO SCI / 05 Novembre
- Piemonte 3°-11°C
 - Alto Adige 3°-10°C
 - Appennino Sett. 5°-13°C
 - Appennino Mer. 7°-15°C
 - Friuli 3°-12°C
 - Valle d'Aosta 1°-9°C
 









