Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-02-12 | ITA Sestriere | DHILL | FRA DÉNÉRIAZ Antoine | AUT WALCHHOFER Michael | SUI KERNEN Bruno II | 
| 2006-02-14 | ITA Sestriere | COMB | USA LIGETY Ted | CRO KOSTELIĆ Ivica | AUT SCHÖNFELDER Rainer | 
| 2006-02-18 | ITA Sestriere | SUPER-G | NOR AAMODT Kjetil André | AUT MAIER Hermann | SUI HOFFMANN Ambrosi | 
| 2006-02-20 | ITA Sestriere | GIANT SL | AUT RAICH Benjamin | FRA CHENAL Joël | AUT MAIER Hermann | 
| 2006-02-25 | ITA Sestriere | SLALOM | AUT RAICH Benjamin | AUT HERBST Reinfried | AUT SCHÖNFELDER Rainer | 
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max | 
|---|---|---|
| Ghiacciaio Val Senales | 4/11 | 10-28 cm | 
| Saas-Fee | / | 0-0 cm | 
| Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-0 cm | 
| Breuil-Cervinia | 5/15 | 10-40 cm | 
METEO SCI / 05 Novembre
- Lombardia 2°-12°C
 - Appennino Sett. 6°-13°C
 - Veneto 3°-13°C
 - Appennino Mer. 8°-14°C
 - Alto Adige 3°-11°C
 - Piemonte 3°-12°C
 









