Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-02-12 | ITA Sestriere | DHILL | FRA DÉNÉRIAZ Antoine | AUT WALCHHOFER Michael | SUI KERNEN Bruno II |
| 2006-02-14 | ITA Sestriere | COMB | USA LIGETY Ted | CRO KOSTELIĆ Ivica | AUT SCHÖNFELDER Rainer |
| 2006-02-18 | ITA Sestriere | SUPER-G | NOR AAMODT Kjetil André | AUT MAIER Hermann | SUI HOFFMANN Ambrosi |
| 2006-02-20 | ITA Sestriere | GIANT SL | AUT RAICH Benjamin | FRA CHENAL Joël | AUT MAIER Hermann |
| 2006-02-25 | ITA Sestriere | SLALOM | AUT RAICH Benjamin | AUT HERBST Reinfried | AUT SCHÖNFELDER Rainer |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Madonna di Campiglio | 17/21 | 25-35 cm |
| Plan de Corones | 33/34 | 10-50 cm |
| Dobbiaco | 18/19 | 10-40 cm |
| Marmolada | 22/25 | 0-30 cm |
| Passo San Pellegrino | 13/15 | 30-45 cm |
| Selva di Val Gardena | 72/80 | 20-50 cm |
| Klausberg | 10/11 | 18-62 cm |
| Bressanone | 6/7 | 0-40 cm |
METEO SCI / 20 Dicembre
- Alto Adige -2°-4°C
- Piemonte 0°-5°C
- Appennino Cent. 1°-7°C
- Valle d'Aosta -2°-3°C
- Appennino Mer. 3°-10°C
- Appennino Sett. 2°-7°C









