Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-02-10 | USA Snowbasin | DHILL | AUT STROBL Fritz | NOR KJUS Lasse | AUT EBERHARTER Stephan |
| 2002-02-13 | USA Snowbasin | COMB | NOR AAMODT Kjetil André | USA MILLER Bode | AUT RAICH Benjamin |
| 2002-02-16 | USA Snowbasin | SUPER-G | NOR AAMODT Kjetil André | AUT EBERHARTER Stephan | AUT SCHIFFERER Andreas |
| 2002-02-21 | USA Park City | GIANT SL | AUT EBERHARTER Stephan | USA MILLER Bode | NOR KJUS Lasse |
| 2002-02-23 | USA Deer Valley | SLALOM | FRA VIDAL Jean-Pierre | FRA AMIEZ Sébastien | AUT RAICH Benjamin |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Dobbiaco | 18/19 | 10-40 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
| Arabba | 22/25 | 0-30 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| Livigno | 29/31 | 5-30 cm |
| Alpe di Siusi | 21/24 | 20-50 cm |
| Folgaria | 18/20 | 15-30 cm |
| Selva di Val Gardena | 72/80 | 20-50 cm |
METEO SCI / 21 Dicembre
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-4°C
- Appennino Mer. 3°-10°C
- Lombardia -2°-5°C
- Appennino Cent. 1°-7°C
- Trentino -3°-4°C









