Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
SUI
DÉFAGO Didier

Luogo di Nascita: Morgins (SUI)
Nazionalità: SWITZERLAND
Data di Nascita: 1977-10-02
Status: RET
Biografia: DÉFAGO Didier è uno sciatore svizzero/svizzera di sci alpino, classe 1977. Attivo/a nelle competizioni FIS tra circuiti nazionali e continentali, con presenze in Coppa Europa e gare internazionali giovanili. Si concentra sulla crescita tecnica e sui risultati di categoria, con obiettivi di consolidamento nelle liste FIS e qualificazioni ai principali appuntamenti della stagione. (aggiornamento: 26 Giugno 2015)
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-18 | FRA Méribel | WC | DHILL | NOR JANSRUD Kjetil | SUI DÉFAGO Didier | AUT STREITBERGER Georg |
| 2014-01-26 | AUT Kitzbühel | WC | SUPER-G | SUI DÉFAGO Didier | USA MILLER Bode | AUT FRANZ Max |
NOR SVINDAL Aksel Lund | ||||||
| 2011-12-29 | ITA Bormio | WC | DHILL | SUI DÉFAGO Didier | SUI KÜNG Patrick | AUT KRÖLL Klaus |
| 2010-02-15 | CAN Whistler | OWG | DHILL | SUI DÉFAGO Didier | NOR SVINDAL Aksel Lund | USA MILLER Bode |
| 2009-12-29 | ITA Bormio | WC | DHILL | SLO JERMAN Andrej | SUI DÉFAGO Didier | AUT WALCHHOFER Michael |
| 2009-12-04 | USA Vail/Beaver Creek | WC | SCOMB | SUI JANKA Carlo | SUI DÉFAGO Didier | CRO ZRNČIĆ-DIM Natko |
| 2009-01-24 | AUT Kitzbühel | WC | DHILL | SUI DÉFAGO Didier | AUT WALCHHOFER Michael | AUT KRÖLL Klaus |
| 2009-01-17 | SUI Wengen | WC | DHILL | SUI DÉFAGO Didier | USA MILLER Bode | USA SULLIVAN Marco |
| 2008-12-19 | ITA Val Gardena | WC | SUPER-G | ITA HEEL Werner | SUI DÉFAGO Didier | SWE JÄRBYN Patrik |
| 2008-03-13 | ITA Bormio | WC | SUPER-G | AUT REICHELT Hannes | SUI DÉFAGO Didier | SLO GORZA Aleš |
| 2006-12-17 | ITA Alta Badia | WC | GIANT SL | FIN PALANDER Kalle | USA MILLER Bode | SUI DÉFAGO Didier |
| 2005-03-06 | NOR Kvitfjell | WC | SUPER-G | AUT MAIER Hermann | SUI DÉFAGO Didier | USA RAHLVES Daron |
| 2005-02-20 | GER Garmisch-Partenkirchen | WC | SUPER-G | AUT GRUBER Christoph | SUI DÉFAGO Didier | CAN BOURQUE François |
| 2005-01-14 | SUI Wengen | WC | SCOMB | AUT RAICH Benjamin | NOR KJUS Lasse | SUI DÉFAGO Didier |
| 2003-01-26 | AUT Kitzbühel | WC | COMB | AUT WALCHHOFER Michael | NOR SVINDAL Aksel Lund | SUI DÉFAGO Didier |
| 2002-12-20 | ITA Val Gardena | WC | SUPER-G | SUI DÉFAGO Didier | AUT REICHELT Hannes | LIE BÜCHEL Marco |
| 2002-03-03 | NOR Kvitfjell | WC | SUPER-G | ITA FATTORI Alessandro | SUI DÉFAGO Didier | AUT EBERHARTER Stephan |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Selva di Val Gardena | 72/80 | 20-50 cm |
| Corvara in Badia | 39/48 | 25-35 cm |
| Dobbiaco | 18/19 | 10-40 cm |
| Arabba | 22/25 | 0-30 cm |
| Courmayeur | 17/18 | 20-70 cm |
| Bressanone | 6/7 | 0-40 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
| Alpe di Siusi | 21/24 | 20-50 cm |
METEO SCI / 21 Dicembre
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-4°C
- Lombardia -2°-5°C
- Friuli -0°-6°C
- Alto Adige -3°-3°C
- Appennino Cent. 1°-7°C









