Sci Nordico
ITA
RIGONI Massimo
Luogo di Nascita: Asiago, Veneto
Nazionalità: ITALY
Data di Nascita: 1961-11-24
Status: RET
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-03-28 | YUG Planica | WC | LH | NOR BREMSETH Ole | AUT NEUPER Hubert | ITA RIGONI Massimo |
| 1982-03-27 | YUG Planica | WC | NH | NOR BREMSETH Ole | NOR BERGERUD Per | ITA RIGONI Massimo |
| 1982-01-31 | SUI Engelberg | WC | LH | GDR OSTWALD Klaus | ITA RIGONI Massimo | AUT KOGLER Armin |
| 1982-01-24 | CAN Thunder Bay | WC | LH | CAN BULAU Horst | ITA RIGONI Massimo | AUT NEUPER Hubert |
| 1982-01-23 | CAN Thunder Bay | WC | NH | CAN BULAU Horst | ITA RIGONI Massimo | AUT VETTORI Ernst |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Selva di Val Gardena | 72/80 | 20-50 cm |
| Limone Piemonte | 14/15 | 45-90 cm |
| Dobbiaco | 18/19 | 10-40 cm |
| Madonna di Campiglio | 17/21 | 25-35 cm |
| San Martino di Castrozza | 20/23 | 10-30 cm |
| Bressanone | 6/7 | 0-40 cm |
| Folgaria | 18/20 | 15-30 cm |
| Marmolada | 22/25 | 0-30 cm |
METEO SCI / 21 Dicembre
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-4°C
- Alto Adige -3°-3°C
- Appennino Cent. 1°-7°C
- Veneto -4°-5°C
- Lombardia -2°-5°C









