Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989-02-02 | USA Vail/Beaver Creek | COMB | USA MCKINNEY Tamara | SUI SCHNEIDER Vreni | SUI OERTLI Brigitte |
| 1989-02-05 | USA Vail/Beaver Creek | DHILL | SUI WALLISER Maria | CAN PERCY Karen | FRG DEDLER Karin |
| 1989-02-07 | USA Vail/Beaver Creek | SLALOM | YUG SVET Mateja | SUI SCHNEIDER Vreni | USA MCKINNEY Tamara |
| 1989-02-08 | USA Vail/Beaver Creek | SUPER-G | AUT MAIER Ulrike | AUT WOLF Sigrid | FRG GERG Michaela |
| 1989-02-11 | USA Vail/Beaver Creek | GIANT SL | SUI SCHNEIDER Vreni | FRA MERLE Carole | YUG SVET Mateja |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Passo San Pellegrino | 13/15 | 30-45 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
| Plan de Corones | 33/34 | 10-50 cm |
| Bressanone | 6/7 | 0-40 cm |
| Alpe di Siusi | 21/24 | 20-50 cm |
| Courmayeur | 17/18 | 20-70 cm |
| Falcade | 13/15 | 10-45 cm |
METEO SCI / 20 Dicembre
- Friuli 1°-8°C
- Veneto -2°-6°C
- Trentino -2°-5°C
- Lombardia -2°-5°C
- Appennino Sett. 2°-7°C
- Alto Adige -2°-4°C









