Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1989-02-02 | USA Vail/Beaver Creek | COMB | USA MCKINNEY Tamara | SUI SCHNEIDER Vreni | SUI OERTLI Brigitte | 
| 1989-02-05 | USA Vail/Beaver Creek | DHILL | SUI WALLISER Maria | CAN PERCY Karen | FRG DEDLER Karin | 
| 1989-02-07 | USA Vail/Beaver Creek | SLALOM | YUG SVET Mateja | SUI SCHNEIDER Vreni | USA MCKINNEY Tamara | 
| 1989-02-08 | USA Vail/Beaver Creek | SUPER-G | AUT MAIER Ulrike | AUT WOLF Sigrid | FRG GERG Michaela | 
| 1989-02-11 | USA Vail/Beaver Creek | GIANT SL | SUI SCHNEIDER Vreni | FRA MERLE Carole | YUG SVET Mateja | 
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max | 
|---|---|---|
| Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-0 cm | 
| Breuil-Cervinia | 5/15 | 10-40 cm | 
| Saas-Fee | / | 0-0 cm | 
| Ghiacciaio Val Senales | 4/11 | 10-28 cm | 
METEO SCI / 05 Novembre
- Piemonte 3°-11°C
 - Alto Adige 3°-10°C
 - Appennino Sett. 5°-13°C
 - Appennino Mer. 7°-15°C
 - Friuli 3°-12°C
 - Valle d'Aosta 1°-9°C
 









