Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964-02-01 | AUT Innsbruck/Axamer Lizum | SLALOM | FRA GOITSCHEL-BÉRANGER Christine | FRA GOITSCHEL Marielle | USA SAUBERT Jean |
| 1964-02-03 | AUT Innsbruck/Axamer Lizum | GIANT SL | FRA GOITSCHEL Marielle | FRA GOITSCHEL-BÉRANGER Christine | |
USA SAUBERT Jean | |||||
| 1964-02-06 | AUT Innsbruck/Axamer Lizum | DHILL | AUT HAAS Christl | AUT ZIMMERMANN Edith | AUT HECHER Traudl |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Marmolada | 22/25 | 0-30 cm |
| Passo San Pellegrino | 13/15 | 30-45 cm |
| Selva di Val Gardena | 72/80 | 20-50 cm |
| Klausberg | 10/11 | 18-62 cm |
| Alpe di Siusi | 21/24 | 20-50 cm |
| Arabba | 22/25 | 0-30 cm |
| Falcade | 13/15 | 10-45 cm |
| Folgaria | 18/20 | 15-30 cm |
METEO SCI / 20 Dicembre
- Veneto -2°-6°C
- Appennino Mer. 3°-10°C
- Trentino -2°-5°C
- Lombardia -2°-5°C
- Piemonte 0°-5°C
- Friuli 1°-8°C









