Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
AUT
RIEDER Josl

Luogo di Nascita: Lermoos (AUT)
Nazionalità: AUSTRIA
Data di Nascita: 1932-12-03
Status: RET
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958-02-09 | AUT Badgastein | WSCH | COMB | AUT SAILER Toni | AUT RIEDER Josl | SUI STAUB Roger | 
| 1958-02-05 | AUT Badgastein | WSCH | GIANT SL | AUT SAILER Toni | AUT RIEDER Josl | FRA BONLIEU François | 
SUI STAUB Roger | ||||||
| 1958-02-02 | AUT Badgastein | WSCH | SLALOM | AUT RIEDER Josl | AUT SAILER Toni | JPN IGAYA Chiharu | 
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max | 
|---|---|---|
| Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-0 cm | 
| Breuil-Cervinia | 5/15 | 10-40 cm | 
| Saas-Fee | / | 0-0 cm | 
| Ghiacciaio Val Senales | 4/11 | 10-28 cm | 
METEO SCI / 05 Novembre
- Piemonte 3°-12°C
 - Appennino Cent. 5°-13°C
 - Friuli 4°-13°C
 - Appennino Mer. 8°-14°C
 - Appennino Sett. 6°-13°C
 - Valle d'Aosta 1°-9°C
 









