Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
USA
MAHRE Steve

Luogo di Nascita: Yakima, Washington (USA)
Nazionalità: UNITED STATES
Data di Nascita: 1957-05-10
Status: RET
Biografia: MAHRE Steve è uno sciatore statunitense di sci alpino, classe 1957. Attivo/a nelle competizioni FIS tra circuiti nazionali e continentali, con presenze in Coppa Europa e gare internazionali giovanili. Si concentra sulla crescita tecnica e sui risultati di categoria, con obiettivi di consolidamento nelle liste FIS e qualificazioni ai principali appuntamenti della stagione. (aggiornamento: 9 Luglio 2015)
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-02-19 | YUG Bjelašnica | OWG | SLALOM | USA MAHRE Phil | USA MAHRE Steve | FRA BOUVET Didier |
| 1983-12-13 | ITA Courmayeur | WC | SLALOM | SWE STENMARK Ingemar | YUG KRIŽAJ Bojan | USA MAHRE Steve |
| 1983-02-06 | AUT Sankt Anton am Arlberg | WC | SLALOM | USA MAHRE Steve | LIE WENZEL Andreas | USA MAHRE Phil |
| 1983-02-06 | AUT Sankt Anton am Arlberg | WC | COMB | USA MAHRE Phil | LIE WENZEL Andreas | USA MAHRE Steve |
| 1983-01-04 | SUI Parpan | WC | SLALOM | USA MAHRE Steve | SUI LÜTHY Jacques | LIE WENZEL Andreas |
| 1982-03-17 | AUT Bad Kleinkirchheim | WC | GIANT SL | USA MAHRE Steve | USA MAHRE Phil | SUI ZURBRIGGEN Pirmin |
| 1982-03-14 | TCH Jasná | WC | SLALOM | USA MAHRE Phil | SWE STENMARK Ingemar | USA MAHRE Steve |
AUT STEINER Anton | ||||||
| 1982-03-13 | TCH Jasná | WC | GIANT SL | USA MAHRE Steve | AUT ENN Hans | USA MAHRE Phil |
| 1982-02-14 | FRG Garmisch-Partenkirchen | WC | SLALOM | USA MAHRE Steve | USA MAHRE Phil | ITA DE CHIESA Paolo |
| 1982-02-14 | FRG Garmisch-Partenkirchen | WC | COMB | USA MAHRE Steve | FRA VION Michel | SUI LÜSCHER Peter |
| 1982-02-03 | AUT Schladming | WSCH | GIANT SL | USA MAHRE Steve | SWE STENMARK Ingemar | YUG STREL Boris |
| 1982-01-17 | AUT Kitzbühel | WC | SLALOM | SWE STENMARK Ingemar | USA MAHRE Phil | ITA DE CHIESA Paolo |
USA MAHRE Steve | ||||||
| 1981-12-14 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | SLALOM | USA MAHRE Steve | USA MAHRE Phil | SWE STENMARK Ingemar |
| 1981-03-25 | BUL Borovets | WC | SLALOM | URS ZHIROV Aleksandr | USA MAHRE Steve | USA MAHRE Phil |
| 1981-03-07 | USA Aspen | WC | GIANT SL | USA MAHRE Phil | SWE STENMARK Ingemar | USA MAHRE Steve |
| 1981-01-17 | AUT Oberstaufen/Kitzbühel | WC | COMB | USA MAHRE Phil | USA MAHRE Steve | SWE STENMARK Ingemar |
| 1981-01-13 | FRG Oberstaufen | WC | SLALOM | LIE FROMMELT Paul | SWE STENMARK Ingemar | USA MAHRE Steve |
| 1981-01-11 | FRG Garmisch-Partenkirchen | WC | SLALOM | USA MAHRE Steve | BUL POPANGELOV Petar | LIE FROMMELT Paul |
| 1980-03-15 | AUT Saalbach | WC | SLALOM | SWE STENMARK Ingemar | USA MAHRE Steve | BUL POPANGELOV Petar |
| 1979-12-08 | FRA Val d'Isère | WC | COMB | USA MAHRE Phil | USA MAHRE Steve | FRA VION Michel |
| 1978-03-04 | USA Stratton Mountain | WC | SLALOM | USA MAHRE Steve | SWE STENMARK Ingemar | SUI LÜSCHER Peter |
| 1977-03-05 | USA Sun Valley | WC | SLALOM | USA MAHRE Phil | SWE STENMARK Ingemar | USA MAHRE Steve |
| 1976-03-07 | USA Copper Mountain | WC | SLALOM | SWE STENMARK Ingemar | USA MAHRE Steve | ITA THÖNI Gustav |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Courmayeur | 17/18 | 20-70 cm |
| Arabba | 22/25 | 0-30 cm |
| Selva di Val Gardena | 72/80 | 20-50 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
| Folgaria | 18/20 | 15-30 cm |
| Falcade | 13/15 | 10-45 cm |
| Madonna di Campiglio | 17/21 | 25-35 cm |
| Passo San Pellegrino | 13/15 | 30-45 cm |
METEO SCI / 20 Dicembre
- Veneto -2°-6°C
- Appennino Sett. 2°-7°C
- Lombardia -2°-5°C
- Piemonte 0°-5°C
- Alto Adige -2°-4°C
- Valle d'Aosta -2°-3°C









