Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
USA
HEUGA Jimmy

Luogo di Nascita: San Francisco (USA)
Nazionalità: UNITED STATES
Data di Nascita: 1943-09-22
Status: RET
Data di Morte: 2010-02-08
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967-03-25 | USA Jackson Hole | WC | GIANT SL | FRA KILLY Jean-Claude | USA HEUGA Jimmy | AUT BLEINER Werner | 
| 1967-03-19 | USA Vail | WC | GIANT SL | FRA KILLY Jean-Claude | USA HEUGA Jimmy | AUT MESSNER Heini | 
| 1967-03-11 | USA Franconia | WC | SLALOM | FRA KILLY Jean-Claude | USA HEUGA Jimmy | AUT HUBER Herbert | 
| 1964-02-08 | AUT Innsbruck/Axamer Lizum | OWG | SLALOM | AUT STIEGLER Pepi | USA KIDD Billy | USA HEUGA Jimmy | 
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max | 
|---|---|---|
| Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-0 cm | 
| Breuil-Cervinia | 5/15 | 10-40 cm | 
| Saas-Fee | / | 0-0 cm | 
| Ghiacciaio Val Senales | 4/11 | 10-28 cm | 
METEO SCI / 05 Novembre
- Piemonte 3°-12°C
 - Appennino Cent. 5°-13°C
 - Friuli 4°-13°C
 - Appennino Mer. 8°-14°C
 - Appennino Sett. 6°-13°C
 - Valle d'Aosta 1°-9°C
 









