Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
SUI
GASPOZ Joël

Luogo di Nascita: Morgins (SUI)
Nazionalità: SWITZERLAND
Data di Nascita: 1962-09-25
Status: RET
Biografia: GASPOZ Joël è uno sciatore svizzero/svizzera di sci alpino, classe 1962. Attivo/a nelle competizioni FIS tra circuiti nazionali e continentali, con presenze in Coppa Europa e gare internazionali giovanili. Si concentra sulla crescita tecnica e sui risultati di categoria, con obiettivi di consolidamento nelle liste FIS e qualificazioni ai principali appuntamenti della stagione. (aggiornamento: 28 Giugno 2015)
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-12-13 | ITA Alta Badia | WC | GIANT SL | ITA TOMBA Alberto | AUT NIERLICH Rudolf | SUI GASPOZ Joël |
SUI PIEREN Hans | ||||||
| 1987-11-29 | ITA Sestriere | WC | GIANT SL | ITA TOMBA Alberto | SWE STENMARK Ingemar | SUI GASPOZ Joël |
| 1987-03-22 | YUG Jahorina | WC | GIANT SL | LUX GIRARDELLI Marc | SUI GASPOZ Joël | AUT NIERLICH Rudolf |
| 1987-01-20 | SUI Adelboden | WC | GIANT SL | SUI ZURBRIGGEN Pirmin | SUI GASPOZ Joël | SWE STENMARK Ingemar |
| 1987-01-18 | SUI Wengen | WC | SLALOM | SUI GASPOZ Joël | AUT KÖHLBICHLER Dietmar | YUG KRIŽAJ Bojan |
| 1986-12-19 | YUG Kranjska Gora | WC | GIANT SL | SUI GASPOZ Joël | ITA ERLACHER Robert | ITA PRAMOTTON Richard |
| 1986-12-16 | ITA Madonna di Campiglio | WC | SLALOM | ITA EDALINI Ivano | SWE STENMARK Ingemar | SUI GASPOZ Joël |
| 1986-12-15 | ITA Alta Badia | WC | GIANT SL | SUI GASPOZ Joël | ITA PRAMOTTON Richard | FRG WASMEIER Markus |
| 1986-03-19 | USA Lake Placid | WC | GIANT SL | SUI GASPOZ Joël | ITA ERLACHER Robert | AUT STROLZ Hubert |
| 1986-01-03 | YUG Kranjska Gora | WC | GIANT SL | SUI GASPOZ Joël | AUT STROLZ Hubert | FRG WASMEIER Markus |
| 1985-12-20 | YUG Kranjska Gora | WC | GIANT SL | SUI GASPOZ Joël | ITA ERLACHER Robert | AUT STROLZ Hubert |
| 1982-03-26 | FRA Montgenèvre | WC | SLALOM | USA MAHRE Phil | SWE STENMARK Ingemar | SUI GASPOZ Joël |
| 1981-12-15 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | GIANT SL | YUG STREL Boris | USA MAHRE Phil | SUI GASPOZ Joël |
| 1981-12-08 | ITA Aprica | WC | GIANT SL | SUI GASPOZ Joël | USA MAHRE Phil | SWE STENMARK Ingemar |
| 1981-03-24 | BUL Borovets | WC | GIANT SL | URS ZHIROV Aleksandr | SWE STENMARK Ingemar | SUI GASPOZ Joël |
| 1981-01-06 | FRA Morzine/Avoriaz | WC | GIANT SL | SWE STENMARK Ingemar | SUI GASPOZ Joël | YUG KRIŽAJ Bojan |
| 1980-03-13 | AUT Saalbach | WC | GIANT SL | SWE STENMARK Ingemar | SUI GASPOZ Joël | AUT ENN Hans |
| 1980-03-11 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | GIANT SL | SWE STENMARK Ingemar | AUT ENN Hans | SUI GASPOZ Joël |
| 1980-01-21 | SUI Adelboden | WC | GIANT SL | SWE STENMARK Ingemar | SUI LÜTHY Jacques | SUI GASPOZ Joël |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Courmayeur | 17/18 | 20-70 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-32 cm |
| Limone Piemonte | 14/15 | 45-90 cm |
| Borno | 5/6 | 30-40 cm |
| Pian Mune' | 4/4 | 40-60 cm |
| Livigno | 29/31 | 5-30 cm |
| Plan de Corones | 33/34 | 10-50 cm |
METEO SCI / 21 Dicembre
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-4°C
- Friuli -0°-6°C
- Alto Adige -3°-3°C
- Veneto -4°-5°C
- Appennino Sett. 1°-6°C









