Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
GER
CRANZ Christl

Luogo di Nascita: Bruxelles (BEL)
Nazionalità: GERMANY
Data di Nascita: 1914-07-01
Status: RET
Data di Morte: 2004-09-28
Biografia: Christl Cranz (GER, 1914–2004) è stata la prima grande campionessa dello sci alpino tedesco. Dominatrice degli anni Trenta, ha vinto quindici medaglie ai Campionati mondiali tra il 1934 e il 1939, di cui dodici d’oro, e divenne la prima campionessa olimpica nella storia dello sci alpino vincendo la combinata a Garmisch-Partenkirchen 1936. Attiva in un periodo complesso della storia europea, è rimasta per decenni un punto di riferimento sportivo per le generazioni successive. Dopo il ritiro ha continuato a lavorare nello sci come allenatrice e autrice, contribuendo allo sviluppo della disciplina in Germania. (aggiornamento: 15 Novembre 2025)
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939-02-15 | POL Zakopane | WSCH | SLALOM | GER CRANZ Christl | SUI SCHAAD Gritli | SWE NILSSON May |
| 1939-02-15 | POL Zakopane | WSCH | COMB | GER CRANZ Christl | SUI SCHAAD Gritli | GER RESCH Lisa |
| 1939-02-12 | POL Zakopane | WSCH | DHILL | GER CRANZ Christl | GER RESCH Lisa | GER GÖDL Helga |
| 1938-03-06 | SUI Engelberg | WSCH | SLALOM | GER CRANZ Christl | SUI ZOGG Nini | SUI STEURI Erna |
| 1938-03-06 | SUI Engelberg | WSCH | COMB | GER CRANZ Christl | GER RESCH Lisa | GER GRASEGGER Käthe |
| 1938-03-05 | SUI Engelberg | WSCH | DHILL | GER RESCH Lisa | GER CRANZ Christl | GER GRASEGGER Käthe |
| 1937-02-15 | FRA Chamonix | WSCH | SLALOM | GER CRANZ Christl | GER GRASEGGER Käthe | GER RESCH Lisa |
| 1937-02-15 | FRA Chamonix | WSCH | COMB | GER CRANZ Christl | SUI ZOGG Nini | GER GRASEGGER Käthe |
| 1937-02-13 | FRA Chamonix | WSCH | DHILL | GER CRANZ Christl | SUI ZOGG Nini | GER GRASEGGER Käthe |
| 1936-02-08 | GER Garmisch-Partenkirchen | OWG | COMB | GER CRANZ Christl | GER GRASEGGER Käthe | NOR SCHOU NILSEN Laila |
| 1935-02-23 | SUI Mürren | WSCH | DHILL | GER CRANZ Christl | AUT LANTSCHNER PFEIFER Hadi | SUI RÜEGG Anny |
| 1935-02-23 | SUI Mürren | WSCH | COMB | GER CRANZ Christl | SUI RÜEGG Anny | GER GRASEGGER Käthe |
| 1935-02-22 | SUI Mürren | WSCH | SLALOM | SUI RÜEGG Anny | GER CRANZ Christl | GER GRASEGGER Käthe |
| 1934-02-16 | SUI Sankt Moritz | WSCH | SLALOM | GER CRANZ Christl | GER RESCH Lisa | SUI ROMINGER Rösli |
| 1934-02-16 | SUI Sankt Moritz | WSCH | COMB | GER CRANZ Christl | GER RESCH Lisa | SUI RÜEGG Anny |
| 1934-02-15 | SUI Sankt Moritz | WSCH | DHILL | SUI RÜEGG Anny | GER CRANZ Christl | GER RESCH Lisa |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Arabba | 22/25 | 0-30 cm |
| Plan de Corones | 33/34 | 10-50 cm |
| Falcade | 13/15 | 10-45 cm |
| Alpe di Siusi | 21/24 | 20-50 cm |
| Passo San Pellegrino | 13/15 | 30-45 cm |
| Marmolada | 22/25 | 0-30 cm |
| Madonna di Campiglio | 17/21 | 25-35 cm |
| Passo San Pellegrino | 13/15 | 30-45 cm |
METEO SCI / 21 Dicembre
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-4°C
- Veneto -4°-5°C
- Trentino -3°-4°C
- Appennino Mer. 3°-10°C
- Friuli -0°-6°C









