Biathlon
Filtra per :
AUT
EBERHARD Julian

Luogo di Nascita: Saalfelden (AUT)
Nazionalità: AUSTRIA
Data di Nascita: 1986-11-09
Status: RET
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-17 | SWE Östersund | WCH | MASS | ITA WINDISCH Dominik | FRA GUIGONNAT Antonin | AUT EBERHARD Julian | 
| 2019-01-20 | GER Ruhpolding | WC | MASS | NOR BOE Johannes Thingnes | AUT EBERHARD Julian | FRA FILLON MAILLET Quentin | 
| 2019-01-13 | GER Oberhof | WC | RELAY | RUS RUSSIA | FRA FRANCE | AUT AUSTRIA | 
| 2018-03-18 | NOR Oslo | WC | RELAY | NOR NORWAY | AUT AUSTRIA | RUS RUSSIA | 
| 2018-03-11 | FIN Kontiolahti | WC | MASS | AUT EBERHARD Julian | FRA FOURCADE Martin | RUS SHIPULIN Anton | 
| 2018-03-10 | FIN Kontiolahti | WC | MIX RELAY | FRA FRANCE | AUT AUSTRIA | NOR NORWAY | 
| 2017-03-05 | KOR PyeongChang | WC | RELAY | FRA FRANCE | AUT AUSTRIA | NOR NORWAY | 
| 2017-03-04 | KOR PyeongChang | WC | PURSUIT | FRA FOURCADE Martin | RUS SHIPULIN Anton | AUT EBERHARD Julian | 
| 2017-03-03 | KOR PyeongChang | WC | SPRINT | AUT EBERHARD Julian | USA BAILEY Lowell | FRA FOURCADE Martin | 
| 2017-02-18 | AUT Hochfilzen | WCH | RELAY | RUS RUSSIA | FRA FRANCE | AUT AUSTRIA | 
| 2017-01-13 | GER Ruhpolding | WC | SPRINT | FRA FOURCADE Martin | AUT EBERHARD Julian | NOR SVENDSEN Emil Hegle | 
| 2017-01-05 | GER Oberhof | WC | SPRINT | AUT EBERHARD Julian | CZE SLESINGR Michal | ITA WINDISCH Dominik | 
| 2016-03-18 | RUS Khanty-Mansiysk | WC | SPRINT | AUT EBERHARD Julian | GER SCHEMPP Simon | GER PEIFFER Arnd | 
| 2016-01-15 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | NOR NORWAY | RUS RUSSIA | AUT AUSTRIA | 
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max | 
|---|---|---|
| Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-0 cm | 
| Breuil-Cervinia | 5/15 | 10-40 cm | 
| Saas-Fee | / | 0-0 cm | 
| Ghiacciaio Val Senales | 4/11 | 10-28 cm | 
METEO SCI / 05 Novembre
- Piemonte 3°-11°C
 - Alto Adige 3°-10°C
 - Appennino Sett. 5°-13°C
 - Appennino Mer. 7°-15°C
 - Friuli 3°-12°C
 - Valle d'Aosta 1°-9°C
 









