Biathlon
Filtra per :
FRG
ANGERER Peter

Luogo di Nascita: Hammer Siegsdorf (FRG)
Nazionalità: WEST GERMANY
Data di Nascita: 1959-07-14
Status: RET
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-03-13 | NOR Oslo | WC | SPRINT | GDR ROETSCH Frank-Peter | FRG ANGERER Peter | NOR EINANG Geir | 
| 1988-02-26 | CAN Calgary | OWG | RELAY | URS SOVIET UNION | FRG WEST GERMANY | ITA ITALY | 
| 1988-01-30 | FRG Ruhpolding | WC | SPRINT | FRG HÖCK Stefan | ITA PASSLER Johann | FRG ANGERER Peter | 
| 1987-03-14 | NOR Lillehammer | WC | SPRINT | FRG ANGERER Peter | GDR SEHMISCH Andre | GDR ROETSCH Frank-Peter | 
| 1987-02-21 | CAN Canmore | WC | SPRINT | URS POPOV Aleksandr | FRG ANGERER Peter | |
URS KASHKAROV Juri | ||||||
| 1987-02-15 | USA Lake Placid  | WCH | RELAY | GDR EAST GERMANY | URS SOVIET UNION | FRG WEST GERMANY | 
| 1986-03-08 | FIN Lahti | WC | INDIVIDUAL | FRG ANGERER Peter | TCH MATOUS Jan | ITA ZINGERLE Andreas | 
| 1986-01-30 | GDR Oberhof | WC | INDIVIDUAL | FRG ANGERER Peter | GDR SEHMISCH Andre | URS ZHDANOVITCH Anatolij | 
| 1986-01-18 | ITA Antholz | WC | SPRINT | FRG ANGERER Peter | URS NEPEIN Andrei | NOR FENNE Gisle | 
| 1985-03-07 | NOR Oslo | WC | INDIVIDUAL | FRG ANGERER Peter | GDR SEHMISCH Andre | GDR ROETSCH Frank-Peter | 
| 1985-02-17 | FRG Ruhpolding | WCH | RELAY | URS SOVIET UNION | GDR EAST GERMANY | FRG WEST GERMANY | 
| 1985-01-26 | ITA Antholz | WC | SPRINT | AUT EDER Alfred | FRG ANGERER Peter | URS BULYGIN Sergei | 
| 1985-01-17 | GDR Oberhof | WC | INDIVIDUAL | FRG ANGERER Peter | GDR ROETSCH Frank-Peter | URS ZENKOV Andrei | 
| 1984-03-08 | NOR Oslo | WC | SPRINT | NOR KVALFOSS Eirik | FRG ANGERER Peter | GDR ROETSCH Frank-Peter | 
| 1984-03-07 | NOR Oslo | WC | INDIVIDUAL | FRG ANGERER Peter | FRG FISCHER Fritz | AUT EDER Alfred | 
| 1984-03-03 | GDR Oberhof | WC | SPRINT | GDR ROETSCH Frank-Peter | URS SCHALNA Algimantas | FRG ANGERER Peter | 
| 1984-02-17 | YUG Sarajevo | OWG | RELAY | URS SOVIET UNION | NOR NORWAY | FRG WEST GERMANY | 
| 1984-02-14 | YUG Sarajevo | OWG | SPRINT | NOR KVALFOSS Eirik | FRG ANGERER Peter | GDR JACOB Matthias | 
| 1984-02-11 | YUG Sarajevo | OWG | INDIVIDUAL | FRG ANGERER Peter | GDR ROETSCH Frank-Peter | NOR KVALFOSS Eirik | 
| 1984-01-21 | FRG Ruhpolding | WC | SPRINT | FRG ANGERER Peter | NOR KROKSTAD Terje | GDR ROETSCH Frank-Peter | 
| 1984-01-19 | FRG Ruhpolding | WC | INDIVIDUAL | FRG ANGERER Peter | FIN PIIPPONEN Tapio | NOR STORSVEEN Rolf | 
| 1983-03-10 | NOR Oslo | WC | SPRINT | GDR ROETSCH Frank-Peter | FRG ANGERER Peter | ITA PASSLER Johann | 
| 1983-02-26 | ITA Antholz | WCH | SPRINT | NOR KVALFOSS Eirik | FRG ANGERER Peter | AUT EDER Alfred | 
| 1983-02-23 | ITA Antholz | WCH | INDIVIDUAL | GDR ULLRICH Frank | GDR ROETSCH Frank-Peter | FRG ANGERER Peter | 
| 1983-02-11 | ITA Antholz | WC | SPRINT | URS SCHALNA Algimantas | FRG ANGERER Peter | GDR ROETSCH Frank-Peter | 
| 1983-02-09 | ITA Antholz | WC | INDIVIDUAL | GDR ULLRICH Frank | NOR LIRHUS Odd | FRG ANGERER Peter | 
| 1983-01-27 | FRG Ruhpolding | WC | INDIVIDUAL | FRG ANGERER Peter | FRG SCHWEIGER Andreas | GDR ULLRICH Frank | 
| 1981-03-05 | SWE Hedenäset | WC | SPRINT | NOR KVALFOSS Eirik | FRG ANGERER Peter | FRG FISCHER Fritz | 
| 1981-03-04 | SWE Hedenäset | WC | INDIVIDUAL | FRG FISCHER Fritz | FRG ANGERER Peter | FRG BERNREITER Franz | 
| 1981-02-15 | FIN Lahti | WCH | RELAY | GDR EAST GERMANY | FRG WEST GERMANY | URS SOVIET UNION | 
| 1981-01-31 | FRG Ruhpolding | WC | SPRINT | GDR ULLRICH Frank | FRG ANGERER Peter | NOR KVALFOSS Eirik | 
| 1980-02-22 | USA Lake Placid | OWG | RELAY | URS SOVIET UNION | GDR EAST GERMANY | FRG WEST GERMANY | 
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max | 
|---|---|---|
| Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-0 cm | 
| Breuil-Cervinia | 5/15 | 10-40 cm | 
| Saas-Fee | / | 0-0 cm | 
| Ghiacciaio Val Senales | 4/11 | 10-28 cm | 
METEO SCI / 05 Novembre
- Piemonte 3°-11°C
 - Alto Adige 3°-10°C
 - Appennino Sett. 5°-13°C
 - Appennino Mer. 7°-15°C
 - Friuli 3°-12°C
 - Valle d'Aosta 1°-9°C
 









