Valle d'Aosta
SKIPASS PILA 2007/2008
2 Skipass disponibili
- SKIPASS PILA
- SKIPASS VALLE D'AOSTA
Skipass › tariffe pila 2007/2008
fonte: www.pila.it
| Ski pass 1/2 giornaliero mattino sino alle 12,45 pomeriggio 12,15 da Aosta, 12,45 da Pila |
| (€) 22,00 |
| Ski pass giornaliero |
(€) 31,00 |
| Ski pass plurigiornalieri | |||
| Pre/Last Ski (€) | B.S. (€) | A.S. (€) | |
| 2 giorni | 56,50 | 58,50 | 60,50 |
| 3 giorni | 76,50 | 81,00 | 90,00 |
| *4 giorni | 101,50 | 107,00 | 119,50 |
| *5 giorni | 124,00 | 132,50 | 148,00 |
| *6 giorni | 147,50 | 153,00 | 173,00 |
| *7 giorni | 163,50 | 173,50 | 194,50 |
| *8 giorni | 178,50 | 189,00 | 212,50 |
| *9 giorni | 190,50 | 205,00 | 229,50 |
| *10 giorni | 204,50 | 220,50 | 245,50 |
| *11 giorni | 215,50 | 234,00 | 261,00 |
| *12 giorni | 229,00 | 248,50 | 276,50 |
| *13 giorni | 240,50 | 261,50 | 290,50 |
| *14 giorni | 249,50 | 271,50 | 304,00 |
| ogni giorno in più (fino a 21 giorni max) | 12,00 | 13,00 | 16,00 |
| Ski pass plurigiornalieri NON consecutivi | |
| (€) | |
| *4 giorni | 123,00 |
| *6 giorni | 182,00 |
| *8 giorni | 240,00 |
| *10 giorni | 295,00 |
| *12 giorni | 350,00 |
| *14 giorni | 404,00 |
| *16 giorni | 456,00 |
| *18 giorni | 506,00 |
| *20 giorni | 555,00 |
| Ski pass principianti § Impianti Baby Gorraz - Baby Pila - Liaison | |
| (€) | |
| 1/2 giornaliero | 16,20 |
| 1 giornaliero | 19,50 |
| Corse singole (validità stagione invernale) | ||
| A (€) | A/R (€) | |
| Telecabina Aosta - Pila | 3,00 | 5,00 |
| Funivia Gorraz-Grand-Grimod | 6,40 | 8,00 |
| Seggiovia Chamolé | 6,40 | 8,00 |
| Segggiovia Liaison | 1,90 | 2,70 |
| Tessere a punti (validità stagione invernale) | |
| (€) | |
| * 50 punti | 44,50 |
| * 100 punti | 83,00 |
| * 200 punti | 153,00 |
| Validità punti | |
| 2 | Sciovia Baby Pila - Seggiovia Baby Gorraz Liaison Pila - Gorraz |
| 3 | Telecabina Aosta - Pila |
| 4 | Seggiovia Couis 2 - Seggiovia Grimod Seggiovia Grimondet |
| 5 | Seggiovia La Nouva - Seggiovia Couis 1 |
| 6 | Seggiovia Chamolé - Seggiovia Leissé Funivia Gorraz - Grand Grimod |
fonte: www.pila.it
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Madonna di Campiglio | 17/21 | 25-35 cm |
| Plan de Corones | 33/34 | 10-50 cm |
| Dobbiaco | 18/19 | 10-40 cm |
| Marmolada | 22/25 | 0-30 cm |
| Passo San Pellegrino | 13/15 | 30-45 cm |
| Selva di Val Gardena | 72/80 | 20-50 cm |
| Klausberg | 10/11 | 18-62 cm |
| Bressanone | 6/7 | 0-40 cm |
METEO SCI / 20 Dicembre
- Alto Adige -2°-4°C
- Piemonte 0°-5°C
- Appennino Cent. 1°-7°C
- Valle d'Aosta -2°-3°C
- Appennino Mer. 3°-10°C
- Appennino Sett. 2°-7°C











565