Valle d'Aosta
	        
	        SKIPASS PILA 2006/2007
2 Skipass disponibili
- SKIPASS PILA
 - SKIPASS VALLE D'AOSTA
 
Skipass › tariffe pila 2006/2007 
| Ski pass 1/2 giornaliero mattino sino alle 12,45 pomeriggi 12,15 da Aosta, 12,45 da Pila  | 
| (€) 21,50 | 
| Ski pass giornaliero | 
| (€) 30,00 | 
| Ski pass plurigiornalieri | |||
| Pre/Last Ski (€)  | B.S. (€) | A.S. (€) | |
| 2 giorni | 55,00 | 57,00 | 59,00 | 
| 3 giorni | 75,00 | 79,50 | 88,50 | 
| *4 giorni | 100,00 | 105,00 | 117,50 | 
| *5 giorni | 122,00 | 130,50 | 146,00 | 
| *6 giorni | 145,00 | 150,00 | 169,50 | 
| *7 giorni | 160,00 | 170,00 | 190,50 | 
| *8 giorni | 175,00 | 185,50 | 208,50 | 
| *9 giorni | 187,00 | 201,50 | 225,50 | 
| *10 giorni | 201,00 | 216,50 | 241,50 | 
| *11 giorni | 212,00 | 230,00 | 257,00 | 
| *12 giorni | 225,00 | 244,50 | 272,00 | 
| *13 giorni | 236,00 | 257,00 | 285,50 | 
| *14 giorni | 245,00 | 267,00 | 299,00 | 
| ogni giorno in più (fino a 21 giorni max)  | 11,50 | 12,50 | 15,50 | 
| Ski pass plurigiornalieri NON consecutivi  | |
| (€) | |
| *4 giorni | 119,00 | 
| *6 giorni | 176,00 | 
| *8 giorni | 232,00 | 
| *10 giorni | 285,00 | 
| *12 giorni | 338,00 | 
| *14 giorni | 390,00 | 
| *16 giorni | 440,00 | 
| *18 giorni | 488,00 | 
| *20 giorni | 535,00 | 
| Ski pass principianti §  Impianti Baby Gorraz - Baby Pila - Liaison  | |
| (€) | |
| 1/2 giornaliero | 15,60 | 
| 1 giornaliero | 18,70 | 
| Corse singole (validità stagione invernale) | ||
| A (€) | A/R (€) | |
| Telecabina Aosta - Pila | 3,00 | 5,00 | 
| Funivia Gorraz-Grand-Grimod | 6,20 | 7,80 | 
| Seggiovia Chamolé | 6,20 | 7,80 | 
| Segggiovia Liaison | 1,80 | 2,60 | 
| Tessere a punti (validità stagione invernale) | |
| (€) | |
| * 50 punti | 43,00 | 
| * 100 punti | 80,00 | 
| * 200 punti | 148,00 | 
| Validità punti | |
| 2 | Sciovia Baby Pila - Seggiovia Baby Gorraz Liaison Pila - Gorraz  | 
| 3 | Telecabina Aosta - Pila | 
| 4 | Seggiovia Couis 2 - Seggiovia Grimod Seggiovia Grimondet  | 
| 5 | Seggiovia La Nouva - Seggiovia Couis 1 | 
| 6 | Seggiovia Chamolé - Seggiovia Leissé Funivia Gorraz - Grand Grimod  | 
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max | 
|---|---|---|
| Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-0 cm | 
| Breuil-Cervinia | 5/15 | 10-40 cm | 
| Ghiacciaio Val Senales | 4/11 | 10-28 cm | 
| Saas-Fee | / | 0-0 cm | 
METEO SCI / 05 Novembre
- Trentino 3°-11°C
 - Friuli 3°-12°C
 - Appennino Sett. 5°-13°C
 - Appennino Mer. 7°-15°C
 - Alto Adige 3°-10°C
 - Lombardia 1°-11°C
 
                










1k