PREZZI SKIPASS VIA LATTEA 2008/2009
| GIORNALIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIORNALIERO INVITO ALLO SCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMERIDIANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIORNALIERI NON CONSECUTIVI AL PORTATORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLURIGIORNALIERI CONSECUTIVI VIA LATTEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLURIGIORNALIERI CONSECUTIVI MONTI DELLA LUNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLURIGIORNALIERI CONSECUTIVI MONTI DELLA LUNA/MONGINEVRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Plan de Corones | 33/34 | 10-50 cm |
| Selva di Val Gardena | 72/80 | 20-50 cm |
| Folgaria | 18/20 | 15-30 cm |
| Aprica | 13/15 | 20-45 cm |
| San Colombano Valdidentro | 10/12 | 20-45 cm |
| Passo Rolle | 20/23 | 10-30 cm |
| Bressanone | 6/7 | 0-40 cm |
| Bormio | 10/12 | 20-45 cm |
METEO SCI / 22 Dicembre
- Piemonte -3°-3°C
- Valle d'Aosta -4°-2°C
- Appennino Sett. 1°-6°C
- Appennino Mer. 4°-12°C
- Lombardia -3°-4°C
- Veneto -3°-5°C











510