ROCCARASO ALTO SANGRO TARIFFE SKIPASS 2008/2009
| TARIFFE STAGIONE INVERNALE 2008-2009 | ||
|
i prezzi saranno aumentati di 2 Euro per gli utenti non in possesso della card-elettronica |
||
| DESCRIZIONE | ADULTI | JUNIORES* SENIORES** |
| Mattiniero | € 27,00 | € 23,00 |
| Pomeridiano | € 24,00 | € 20,00 |
| Giornaliero | € 33,00 | € 28,00 |
| 2 Giorni | € 63,00 | € 54,00 |
| 3 Giorni | € 92,00 | € 79,00 |
| 4 Giorni | € 122,00 | € 104,00 |
| 5 Giorni | € 145,00 | € 123,00 |
| 6 Giorni | € 165,00 | € 142,00 |
| 7 Giorni | € 188,00 | € 158,00 |
| 8 Giorni | € 212,00 | € 178,00 |
| 9 Giorni | € 236,00 | € 198,00 |
| 10 Giorni | € 260,00 | € 218,00 |
| 11 Giorni | € 284,00 | € 238,00 |
| 12 Giorni | € 308,00 | € 258,00 |
| Stagionale | € 480,00 | € 410,00 |
| Stagionale F.I.S.I. | € 450,00 | - |
| PIANO FAMIGLIA: 2+2=3, 2 Adulti con 2 Bambini sotto i 10 anni, pagano 3 skipass a prezzo intero, si richiedono documenti comprovanti lo stato di famiglia per biglietto oltre 4 giorni e non stagionali |
||
|
* Nati dopo il 30/11/1998 |
||
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Bressanone | 6/7 | 0-40 cm |
| Livigno | 29/31 | 5-30 cm |
| Plan de Corones | 33/34 | 10-50 cm |
| Courmayeur | 18/18 | 20-70 cm |
| San Martino di Castrozza | 20/23 | 10-30 cm |
| Bormio | 10/12 | 20-45 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
| Bormio 3000 | 10/12 | 20-45 cm |
METEO SCI / 22 Dicembre
- Piemonte -3°-3°C
- Valle d'Aosta -4°-2°C
- Lombardia -3°-4°C
- Appennino Mer. 4°-12°C
- Appennino Cent. 1°-7°C
- Veneto -3°-5°C











229