Appennini
PREZZI SKIPASS OVINDOLI MONTE MAGNOLA 2008/2009
2 Skipass disponibili
- PREZZI SKIPASS OVINDOLI MONTE MAGNOLA
- SKIPASS TRE NEVI
Ovindoli-Monte Magnola Impianti, Inverno 2008/09
Skipass giornalieri e plurigiornalieri
| Bassa Stagione (Ovindoli) | ||
| Dal 07.01.2009 al 30.01.2009 dal 16.03.2009 al 13-04-2009. |
||
|
Giorni
|
Adulti
|
Ragazzi
|
| 1 | € 26.oo | € 22.oo |
| *2 | € 45.oo | € 40.oo |
| *3 | € 65.oo | € 56.oo |
| *4 | € 85.oo | € 75.oo |
| **5 | € 105.oo | € 90.oo |
| **6 | € 120.oo | € 100.oo |
| **7 | € 140.oo | € 115.oo |
| **8 | € 155.oo | € 130.oo |
| **9 | € 175.00 | € 145.oo |
| **10 | € 185.oo | € 160.oo |
| Alta Stagione (Ovindoli) | |||
| Dal 22.12.2008 al 06.01.2009 dal 31.01.2009 al 15.03.2009. |
|||
|
Giorni
|
Adulti
|
Ragazzi
|
Senior
|
| 1 | € 29.oo | € 25.oo | € 28.oo |
| *2 | € 52.oo | € 45.oo | € 48.oo |
| *3 | € 75.oo | € 65.oo | € 72.oo |
| *4 | € 100.oo | € 85.oo | € 95.oo |
| **5 | € 120.oo | € 110.oo | € 115.oo |
| **6 | € 140.oo | € 125.oo | € 130.oo |
| **7 | € 160.oo | € 140.oo | € 145.oo |
| **8 | € 175.oo | € 155.oo | € 165.oo |
| **9 | € 195.oo | € 175.oo | € 190.oo |
| **10 | € 210.oo | € 185.oo | € 195.oo |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Plan de Corones | 33/34 | 10-50 cm |
| Selva di Val Gardena | 72/80 | 20-50 cm |
| Folgaria | 18/20 | 15-30 cm |
| Aprica | 13/15 | 20-45 cm |
| San Colombano Valdidentro | 10/12 | 20-45 cm |
| Passo Rolle | 20/23 | 10-30 cm |
| Bressanone | 6/7 | 0-40 cm |
| Bormio | 10/12 | 20-45 cm |
METEO SCI / 22 Dicembre
- Piemonte -3°-3°C
- Valle d'Aosta -4°-2°C
- Appennino Sett. 1°-6°C
- Appennino Mer. 4°-12°C
- Lombardia -3°-4°C
- Veneto -3°-5°C











153