Piemonte
SKIPASS MONTEROSA MACUGNAGA 2012/2013
Festivi - un giorno
| Adulti | Ridotti | Senior |
Junior | Baby | |
| Giornata intera | € 26 | € 24 | € 24 | € 20 | € 1 |
| Mattina | € 21 | € 19 | € 19 | € 16 | € 1 |
| Pomeriggio | € 21 | € 19 | € 19 | € 16 | € 1 |
| Week end | € 47 | € 44 | € 44 | € 37,5 |
Mini Skipass Festivo
Validi per Campo Scuola, Seggiovia Pecetto Burki e Sciovia Burki 3
| Adulti | Junior | Baby | |
| Giornata intera | € 21 | € 15,5 | € 1 |
| Mattina | € 17 | € 12,5 | € 1 |
| Pomeriggio | € 17 | € 12,5 | € 1 |
Feriali - un giorno
| Adulti | Ridotti | Senior | Junior | Baby | |
| Giornata intera | € 21 | € 19 | € 19 | € 17 | € 1 |
| Mattina | € 17 | € 16 | € 16 | € 12,5 | € 1 |
| Pomeriggio | € 17 | € 16 | € 16 | € 12,5 | € 1 |
Mini Skipass Feriale
Validi per Campo Scuola, Seggiovia Pecetto Burki e Sciovia Burki 3
| Adulti | Junior | Baby | |
| Giornata intera | € 17 | € 13 | € 1 |
| Mattina | € 14 | € 10,5 | € 1 |
| Pomeriggio | € 14 | € 10,5 | € 1 |
Campo Scuola Pecetto (valido sia feriale che festivo)
| Adulti | Junior | Baby | |
| Giornata intera | € 9 | € 9 | € 1 |
| Mattina | € 5 | € 5 | € 1 |
| Pomeriggio | € 5 | € 5 | € 1 |
Skipass Più giorni
| Numero di giorni | Adulti | Ridotti | Senior | Junior |
| 2 | € 38 | € 38 | € 38 | € 28,5 |
| 3 | € 58 | € 58 | € 58 | € 43 |
| 4 | € 77 | € 77 | € 77 | € 70,5 |
| 5 | € 95 | € 95 | € 95 | € 70,5 |
| 1 feriale + 1 festivo | € 43 | € 43 | € 43 | € 31,5 |
| 2 feriali + 1 festivo | € 61 | € 61 | € 61 | € 45,5 |
| 3 feriali + 1 festivo | € 81 | € 81 | € 81 | € 60 |
| 4 feriali + 1 festivo | € 100 | € 100 | € 100 | € 74,5 |
| 5 feriali + 1 festivo | € 118 | € 118 | € 118 | € 87,5 |
| 1 feriale + 2 festivi | € 66 | € 66 | € 66 | € 49 |
| 2 feriali + 2 festivi | € 85 | € 85 | € 85 | € 63 |
| 3 feriali + 2 festivi | € 105 | € 105 | € 105 | € 78 |
| 4 feriali + 2 festivi | € 124 | € 124 | € 124 | € 91,5 |
| 5 feriali + 2 festivi | € 142 | € 142 | € 142 | € 105,5 |
Alta stagione (Natale) - Più giorni
| Numero di giorni | Adulti | Ridotti | Senior | Junior |
| 2 | € 51 | € 47 | € 44 | € 37,5 |
| 3 | € 77 | € 71,5 | € 71,5 | € 53,5 |
| 4 | € 103 | € 96 | € 96 | € 71 |
| 5 | € 128 | € 119 | € 119 | € 87,5 |
| 6 | € 151 | € 141 | € 141 | € 104 |
| 7 | € 174 | € 162 | € 162 | € 120 |
I biglietti sono validi in entrambi i comprensori (Belvedere e Monte Moro) e sono venduti su supporto magnetico ricaricabile. Il costo del supporto magnetico è di € 2.
Le tariffe non comprendono l'assicurazione contro terzi (obbligatoria in Piemonte).
PER CHI NON SCIA MA DESIDERA GODERE DEL PANORAMA IN QUOTA:
Biglietti funivie Macugnaga – Alpe Bill - Moro
| Adulti | Senior | Junior | Baby | |
| A/R Macugnaga - Moro | € 17 | € 15 | € 11 | € 1 |
| Solo Andata Macugnaga - Moro | € 13 | € 12 | € 8 | € 1 |
| A/R Macugnaga - Bill | € 8 | € 6 | € 5 | € 1 |
| Solo Andata Macugnaga - Bill | € 6 | € 5 | € 4 | € 1 |
Biglietti Seggiovie Pecetto – Belvedere
| Adulti | Senior | Junior | Baby | |
| A/R Pecetto -Belvedere | € 13 | € 11 | € 8 | € 1 |
| Solo Andata Pecetto -Belvedere | € 8 | € 7 | € 6 | € 1 |
| A/R Pecetto - Burki | € 9 | € 7 | € 6 | € 1 |
| Solo Pecetto - Burki | € 6 | € 5 | € 4 | € 1 |
Senior: più di 60 anni
Junior: 4/14 anni
Baby: 0/3 anni
fonte: www.macugnaga-monterosa.it
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Plan de Corones | 33/34 | 10-50 cm |
| Selva di Val Gardena | 72/80 | 20-50 cm |
| Folgaria | 18/20 | 15-30 cm |
| Aprica | 13/15 | 20-45 cm |
| San Colombano Valdidentro | 10/12 | 20-45 cm |
| Passo Rolle | 20/23 | 10-30 cm |
| Bressanone | 6/7 | 0-40 cm |
| Bormio | 10/12 | 20-45 cm |
METEO SCI / 22 Dicembre
- Piemonte -3°-3°C
- Valle d'Aosta -4°-2°C
- Appennino Sett. 1°-6°C
- Appennino Mer. 4°-12°C
- Lombardia -3°-4°C
- Veneto -3°-5°C











23