Skipass Foppolo, Carona, San Simone 2013/2014
- Skipass Foppolo, Carona, San Simone
 - Skipass Anef Ski Lombardia
 - Skipass Stagionale Vallare
 
Skipass Brembo Ski
valido sulle piste di San Simone - Foppolo - Carona
 prezzi validi dal 30 novembre 2013 al 06 aprile 2014
| TESSERE A ORE | ||
| FERIALE | FESTIVO | |
| € 17.00 | 3 ORE | € 25.00 | 
| € 19.00 | 4 ORE | € 29.00 | 
| - | MATTINIERO (fino alle 12.00) | € 23.00 | 
| - | POMERIDIANO (dalle 13.00) | € 21.00 | 
| GIORNALIERI | ||
|  FERIALE  | 
FESTIVO  | 
|
| € 22.00 | GIORNALIERO ADULTO | € 32.00 | 
| € 14.00 | GIORNALIERO BABY (SOTTO I 130 CM DI ALTEZZA) | € 14.00 | 
| € 18.00 | GIORNALIERO JUNIOR (RAGAZZI NATI DOPO 30.11.1997) | € 24.00 | 
| € 20.00 | GIORNALIERO SENIOR (SENIOR NATI PRIMA DEL 30.11.1948) | € 28.00 | 
  
 BIGIORNALIERI CONSECUTIVI
 
| FERIALE | FESTIVO | |
| € 41.00 | 2 GIORNI ADULTO | € 58.00 | 
| € 28.00 | 2 GIORNI BABY (SOTTO I 130 CM) | € 28.00 | 
| € 33.00 | 2 GIORNI JUNIOR (RAGAZZI NATI DOPO DEL 30.11.1997) | € 45.00 | 
| GIORNALIERI NON CONSECUTIVI | |
| 10 GIORNI NON CONSECUTIVI NELLA STAGIONE | € 270.00 | 
| PLURIGIORNALIERI CONSECUTIVI (con fotografia) | ||||
| GIORNI | TIPOLOGIA | 
 BASSA STAGIONE 
dal 30.11.2013 al 20.12.2013dal 07.01.2014 al 31.01.2014 dal 17.03.2014 al 06.04.2014  | 
 MEDIA STAGIONE 
dal 01.02.2014 al 28.02.2014dal 10.03.2014 al 16.03.2014  | 
  ALTA STAGIONE 
dal 21.12.2013 al 06.01.2014dal 01.03.2014 al 09.03.2014  | 
| 3 GIORNI | ADULTO | € 60.00 | € 64.00 | € 83.00 | 
| BABY* | € 38.00 | € 38.00 | € 38.00 | |
| JUNIOR** | € 48.00 | € 51.00 | € 62.00 | |
| 4 GIORNI | ADULTO | € 77.00 | € 84.00 | € 104.00 | 
| BABY* | € 50.00 | € 50.00 | € 50.00 | |
| JUNIOR** | € 62.00 | € 67.00 | € 78.00 | |
| 5 GIORNI | ADULTO | € 95.00 | € 105.00 | € 126.00 | 
| BABY* | € 62.00 | € 62.00 | € 62.00 | |
| JUNIOR** | € 76.00 | € 84.00 | € 97.00 | |
| 6 GIORNI | ADULTO | € 113.00 | € 126.00 | € 147.00 | 
| BABY* | € 74.00 | € 74.00 | € 74.00 | |
| JUNIOR** | € 88.00 | € 96.00 | € 108.00 | |
| 7 GIORNI | ADULTO | € 128.00 | € 148.00 | € 162.00 | 
| BABY* | € 86.00 | € 86.00 | € 86.00 | |
| JUNIOR** | € 101.00 | € 110.00 | € 122.00 | |
Skipass San Simone
valido sulle piste di San Simone, prezzi validi dal 30 novembre 2013 al 06 aprile 2014
 
   
| TESSERE A ORE | ||
| FERIALE | FESTIVO | |
| € 15.00 | 3 ORE | € 21.00 | 
| € 17.00 | 4 ORE | € 24.00 | 
| - | MATTINIERO (fino alle 12.00) | € 20.00 | 
| - | POMERIDIANO (dalle 13.00) | € 19.00 | 
| GIORNALIERI | ||
|  FERIALE  | 
FESTIVO  | 
|
| € 19.00 | GIORNALIERO ADULTO | € 27.00 | 
| € 11.00 | GIORNALIERO BABY (SOTTO I 130 CM DI ALTEZZA) | € 11.00 | 
| € 15.00 | GIORNALIERO JUNIOR (RAGAZZI NATI DOPO 30.11.1997) | € 21.00 | 
| € 15.00 | GIORNALIERO SENIOR (SENIOR NATI PRIMA DEL 30.11.1948) | € 24.00 | 
 NOTE 
 si considerano festivi: sabato, domenica, le festività da calendario e i periodi specifici dal 07.12.2013 al 08.12.2013, dal 21.12.2013 al 06.01.2014 e dal 01.03.2014 al 09.03.2014
 
 *BABY: fino ai 130 cm a visione in biglietteria
 ** JUNIOR: nati dopo il 30.11.1997
 *** SENIOR: nati prima del 30.11.1948
 
 Per poter ottenere gli sconti e le agevolazioni previste nella tabella prezzi è assolutamente necessario essere muniti dei documenti di identità (tessera ASL, stato famiglia, carta d'identità). NON sono accettate autocertificazioni. I possessori dello skipass Brembo Ski dovranno attenersi al regolamento esposto. La società di gestione degli impianti si riserva ogni decisionesul funzionamento degli stessi.
 Tutti gli skipass sono emessi su supporto magnetico Key-Card (obbligatorio) dietro versamento di una cauzione di € 5.00 a tessera. 
 
  STAGIONALI BREMBO SKI (con fotografia)
| TIPOLOGIA | ENTRO IL 30.09.2013 | DAL 01.10.2013 | 
| ADULTO | € 420.00 | € 495.00 | 
| BABY | € 180.00 | € 230.00 | 
| JUNIOR | € 290.00 | € 350.00 | 
| SENIOR | € 330.00 | € 395.00 | 
| FAMIGLIA | € 1050.00 | € 1170.00 | 
  NOTE  
 BABY i nati dopo il 30.11.2005
 JUNIOR i nati dopo il 30.11.1997
 SENIOR i nati prima del 30.11.1948
 FAMIGLIA: allegare copia dello stato famiglia - esclusi i figli dai 19 anni
 
 Per poter ottenere gli sconti e le agevolazioni previste nella tabella prezzi è assolutamente necessario essere muniti dei documenti di identità (tessera ASL, stato famiglia, carta d'identità). NON sono accettate autocertificazioni. I possessori dello skipass Brembo Ski dovranno attenersi al regolamento esposto. La società di gestione degli impianti si riserva ogni decisione sul funzionamento degli stessi.
Tutti gli skipass sono emessi su supporto magnetico Key-Card (obbligatorio) dietro versamento di una cauzione di € 5.00 a tessera.
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max | 
|---|---|---|
| Saas-Fee | / | 0-0 cm | 
| Ghiacciaio Val Senales | 4/11 | 10-28 cm | 
| Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-0 cm | 
| Breuil-Cervinia | 5/15 | 10-40 cm | 
METEO SCI / 05 Novembre
- Lombardia 1°-11°C
 - Appennino Mer. 7°-15°C
 - Appennino Sett. 5°-13°C
 - Trentino 3°-11°C
 - Veneto 2°-12°C
 - Friuli 3°-12°C
 
                










223