Piemonte
	        
	        Skipass Bardonecchia 2016/2017
Tariffe Giornalieri Bardonecchia per la stagione 2016-2017
| Tipologia | Prezzo | 
| Giornaliero festivo e feriale | € 36,00 | 
| Giornaliero speciale UNDER 7* | € 5,00 | 
| Giornaliero speciale UNDER 18 ** | € 30,00 | 
| Mezza giornata mattino (sino alle 13:00) | € 24,00 | 
| Mezza giornata pomeriggio (a partire dalle 13:00) | € 26,00 | 
| 2 giorni consecutivi | € 65,00 | 
Tariffe Plurigiornalieri Bardonecchia - stagione 2016-2017
Non validi dal 25/12/2016 al 08/01/2017
Alta stagione, dal 06/02/2017 al 05/03/2017
| Tipologia skipass | 5 giorni consecutivi | 6 giorni consecutivi | 7 giorni consecutivi | 
| Normali | € 150,00 | € 180,00 | € 195,00 | 
| Under 16*** e Over 65**** | € 124,00 | € 145,00 | € 160,00 | 
| Under 7 ***** | € 25,00 | € 30,00 | € 35,00 | 
Bassa stagione, da inizio stagione sino al 23/12/2016, dal 09/01/2016 al 05/02/2017 e dal 06/03/2017 a fine stagione
| Tipologia Skipass | 5 giorni consecutivi | 6 giorni consecutivi | 7 giorni consecutivi | 
| Normali | € 132,00 | € 153,00 | € 163,00 | 
| Under 16*** e Over 65**** | € 106,00 | € 122,00 | € 130,00 | 
| Under 7 ***** | € 25,00 | € 30,00 | € 35,00 | 
*Per i bambini nati dopo il 1 dicembre 2008, contestualmente all'acquisto da parte di un genitore di un giornaliero a prezzo intero
** Tessera scontata per i ragazzi nati dopo il 1 dicembre 1997
*** Ragazzi nati dopo il 1 dicembre 1999
**** Coloro che hanno compiuto 65 anni
***** Speciale under 7: settimanale per i bambini nati dopo il 1 dicembre 2008, contestualmente all'acquisto di un settimanale di pari durata da parte di un genitore. Under 7: € 5 al giorno (sei giorni 30 € ecc)
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max | 
|---|---|---|
| Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-0 cm | 
| Breuil-Cervinia | 5/15 | 10-40 cm | 
| Saas-Fee | / | 0-0 cm | 
| Ghiacciaio Val Senales | 4/11 | 10-28 cm | 
METEO SCI / 05 Novembre
- Piemonte 3°-11°C
 - Alto Adige 3°-10°C
 - Appennino Sett. 5°-13°C
 - Appennino Mer. 7°-15°C
 - Friuli 3°-12°C
 - Valle d'Aosta 1°-9°C
 
                










356