Lombardia
	        
	        SKIPASS BORMIO, 4 VALLI, ALTA VALTELLINA SKI 2007/2008
2 Skipass disponibili
- SKIPASS BORMIO, 4 VALLI, ALTA VALTELLINA SKI
 - SKIPASS ANEF Ski Lombardia
 
NOVITA' 2007/2008
Con lo skipass BORMIO si scia: su tutti gli impianti di Bormio e sulle seggiovie Le Motte-Dossaccio e Forte-Tadè nella ski area S.Colombano>
| ADULTI | RAGAZZI nati dal 1994 SENIOR nati nel 1948 e <  | BABY nati dal 2000   | 
| 499,00 | 367,50 | 247,00 | 
10 GIORNI NON CONSECUTIVI
(da utilizzarsi nella stagione - non rimborsabili in caso di parziale utilizzo)
| ADULTI | RAGAZZI nati dal 1994 SENIOR nati nel 1948 e <  | BABY nati dal 2000   | 
| 264,00 | 213,50 | 131,50 | 
SKIPASS BORMIO A GIORNI CONSECUTIVI 
TARIFFE DI ALTA STAGIONE 22/12/2007-06/01/2008 02/02/2008-28/03/2008
 GIORNI   |  ADULTI       | RIDOTTI ragazzi dal  1994  senior dal 1948   | BABY   bambini dal 2000 | 
 2 ORE (dal rilascio)  |  19,00   |  19,00   | 19,00    | 
 MATTINIERO fino alle ore 13.00   |  24,50   |  24,50   |  24,50   | 
 POMERIDIANO dalle ore 12.30   |  24,50   |  24,50   |  24,50   | 
 1   |  33,00   |  28,00   |  28,00   | 
 2   |  62,50   |  49,50   |  49,50   | 
 3   |  91,5   |  70,50   | gratis   | 
 4   |  117,00   |  87,00   | gratis   | 
 5   |  147,00   |  103,00   | gratis   | 
 6   |  157,50   |  112,50   |  gratis    | 
 7   |  171,00   |  121,00   | gratis   | 
 8   |  184,00   |  129,50   |  gratis   | 
 9   |  195,50   |  138,00   |  gratis   | 
 10   |  208,00   |  146,00   |  gratis   | 
 11   |  219,00   |  153,50   |  gratis   | 
 12   |  230,00   |  162,00   |  gratis   | 
 13   |  241,50   |  170,00   |  gratis   | 
 14   |  255,00   |  178,50   |  gratis   | 
| BABY GRATIS da 3gg - subordinato all'acquisto di skipass di pari durataa prezzo di listino da parte di un genitore | 
                                      TARIFFE DI BASSA STAGIONE  07/01/2008-01/02/2008
| GIORNI | ADULTI | RIDOTTI ragazzi dal  1994 senior dal 1948   | BABY   bambini dal 2000 | 
 2 ORE  (dal rilascio)   |  19,00   |  19,00   | 19,00    | 
 MATTINIERO fino alle ore 13.00   |  24,50   |  24,50   |  24,50   | 
 POMERIDIANO dalle ore 12.30   |  24,50   |  24,50   |  24,50   | 
 1   |  29,50   |  26,00   |  26,00   | 
 2   |  56,00   |  45,00   |  45,00   | 
 3   |  80,00   |  65,00   | gratis    | 
 4   |  102,00   |  78,00   | gratis   | 
 5   |  125,00   |   88,00   | gratis   | 
 6   |  134,50   |   94,50   | gratis   | 
 7   |  145,00   |  102,00   | gratis   | 
 8   |  155,50   |  108,00   | gratis   | 
 9   |  166,00   |  115,50   | gratis   | 
 10   |  175,50   |  123,00   | gratis   | 
 11   |  186,00   |  130,00   | gratis   | 
 12   |  195,50   |  135,50   | gratis   | 
 13   |  205,50   |  143,00   | gratis   | 
 14   |  214,00   |  149,00   | gratis   | 
| BABY GRATIS Skipass da 3gg - Subordinatoall'acquisto di uno skipass di pari durata a prezzo di listino da parte di un genitore | 
TESSERE A PUNTI (Valide nella stagione) 
Numero punti   | Prezzo   | PUNTI PER IMPIANTI | 
10   | 10,00   |  10 FUNIVIA   | 
20   | 18,00   |  8 CABINOVIA   | 
30   | 25,00   |  6 SEGGIOVIA   | 
40   | 33,00   |  2/5 SCIOVIA   | 
50   | 40,00   |  1 TAPPETO   | 
| 100 |    74,00     | 
CORSE SINGOLE
| PERCORSO | ANDATA | ANDATA/RITORNO | 
| Cabinovia Bormio-Bormio 2000 | 6,00 | 10,00 | 
 Funivia Bormio 2000-Bormio 3000   |  6,00   |  10,00   | 
 Cumulativo Bormio-Bormio 3000   |  16,00   | |
| Seggiovia Laghetti | 4,00 | 6,00 | 
| Abbonamento 7 gg consecutivi Cabinovia Bormio-Bormio 2000 |  58,00   | 
 SKIPASS 4 valli A GIORNI CONSECUTIVI 
(Impianti di Bormio-Valdidentro/S.Colombano-S.Caterina Valfurva)
TARIFFE DI ALTA STAGIONE 22/12/2007-06/01/2008
TARIFFE DI ALTA STAGIONE 22/12/2007-06/01/2008
                                             02/02/2008-28/03/2008
    GIORNI         |    ADULTI        | RIDOTTI ragazzi dal 1994 senior dal 1948  | BABY bambini dal 2000  | 
 1   |  34,00   | 29,00   |  29,00   | 
 2   |  65,00   |  52,00   |  52,00   | 
 3   |  96,00   |  73,50   |  gratis   | 
 4   |  122,50   |  91,00   | gratis   | 
 5   |  154,50   |  107,50   | gratis    | 
 6   |  165,00   |  117,00   | gratis    | 
 7   |  179,00   |  126,50   | gratis    | 
 8   |  192,00   |  135,50   | gratis    | 
 9   |  204,50   |  144,00   | gratis    | 
 10   |  217,50   |  152,50   | gratis    | 
 11   |  229,00   |  161,00   | gratis   | 
 12   |  240,50   |  169,50   | gratis    | 
 13   |  252,50   |  178,00   | gratis    | 
 14   |  266,00   |  186,50   | gratis    | 
| BABY GRATIS da 3 giorni subordinatoall'acquisto di skipass di pari durataa prezzo di listino da parte del genitore | 
    GIORNI         |    ADULTI        | RIDOTTI ragazzi dal 1994 senior dal 1948  | BABY bambini dal 2000  | 
 1   |  31,00   | 26,50   |  26,50   | 
 2   |  58,00   |  47,00   |  47,00   | 
 3   |  83,50   |  68,00   | gratis   | 
 4   |  106,50   |  82,00   | gratis   | 
 5   |  131,00   |   91,50   | gratis   | 
 6   |  140,50   |   99,00   | gratis   | 
 7   |  152,50   |  106,50   | gratis   | 
 8   |  163,00   |  114,00   | gratis   | 
 9   |  173,50   |  121,50   | gratis   | 
 10   |  184,00   |  129,00   | gratis   | 
 11   |  195,00   |  136,50   | gratis   | 
 12   |  204,50   |  142,50   | gratis   | 
 13   |  215,00   |  150,00   | gratis   | 
 14   |  225,00   |  156,50   | gratis   | 
| BABY GRATIS da 3 giorni subordinatoall'acquisto di skipass di pari durataa prezzo di listino da parte del genitore | 
SKIPASS ALTA VALTELLINA  
(Impianti di Bormio - Valdidentro/San Colombano - S.Caterina Valfurva - Livigno)
TESSERE STAGIONALI
| ADULTI | RAGAZZI nati dal 1994 SENIOR nati dal 1948 e < | BABY nati dal 2000 | 
| 578,00 | 440,00 | 290,00 | 
SKIPASS A GIORNI CONSECUTIVI
ALTA STAGIONE: 22/12/2007-06/01/2008 , dal 02/02/2008 - 28/03/2008
Giorni   |  Adulti           |  Ridotti  ragazzi dal 1994 Senior dal 1948   |  Baby bambini al 2000  | 
 2   | 73,00    | 58,00    | 58,00    | 
3   | 107,50    | 83,00    | gratis   | 
4    | 141,00    | 103,00    | gratis    | 
5    | 174,00    | 122,00    | gratis    | 
6    | 191,50    | 133,50    | gratis    | 
7    | 206,50    | 144,00    | gratis    | 
8    | 221,00    | 154,50    | gratis    | 
9    | 235,50    | 164,50    | gratis    | 
10    | 249,50    | 174,00    | gratis    | 
11    | 263,00    | 183,50    | gratis    | 
12    | 277,00    | 193,00    | gratis    | 
13    | 290,50    | 202,50    | gratis    | 
14    | 304,00    | 211,50    | gratis    | 
 BABY GRATIS   SKIPASS da  3gg -Subordinato all'acquisto di skipass di pari durata a prezzo di listino da parte di un genitore    | 
BASSA STAGIONE: dal 07/01/2008 al 01/02/2008
Giorni   |   Adulti           |  Ridotti  ragazzi dal 1994 Senior dal 1948   |  Baby bambini al 2000  | 
 2   | 65,50    | 53,50    | 53,50    | 
3   | 94,00    | 77,00    | gratis   | 
4    | 122,00    | 94,50    | gratis    | 
5    | 150,00    | 105,00    | gratis    | 
6    | 162,00    | 114,00    | gratis    | 
7    | 175,00    | 122,50    | gratis    | 
8    | 187,50    | 131,00    | gratis    | 
9    | 200,00    | 139,50    | gratis    | 
10    | 212,00    | 147,00    | gratis    | 
11    | 223,50    | 155,50    | gratis    | 
12    | 235,00    | 163,50    | gratis    | 
13    | 246,50    | 171,50    | gratis    | 
14    | 258,00    | 179,50    | gratis    | 
 BABY GRATIS   SKIPASS da  3gg -Subordinato all'acquisto di skipass di pari durata a prezzo di listino da parte di un genitore    | 
fonte: www.bormioski.it
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max | 
|---|---|---|
| Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-0 cm | 
| Breuil-Cervinia | 5/15 | 10-40 cm | 
| Ghiacciaio Val Senales | 4/11 | 10-28 cm | 
| Saas-Fee | / | 0-0 cm | 
METEO SCI / 05 Novembre
- Trentino 3°-11°C
 - Friuli 3°-12°C
 - Appennino Sett. 5°-13°C
 - Appennino Mer. 7°-15°C
 - Alto Adige 3°-10°C
 - Lombardia 1°-11°C
 
                










2k