Bollettino Neve
Piemonte
| Località | Aperto | H.Min | H.Max | Impianti Aperti | Km piste Aperte | Data Aggiornamento | Link |
| Alagna Valsesia | ![]() | 0 | 0 | 0/7 | 0/18 | 31/10/25 | ![]() |
| Alpe Devero | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/11 | 15/05/25 | ![]() |
| Alpe di Mera | ![]() | 0 | 0 | 0/6 | 0/22 | 15/05/25 | ![]() |
| Argentera | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/19 | 15/05/25 | ![]() |
| Artesina | ![]() | 0 | 0 | 6/12 | 0/43 | 24/09/25 | ![]() |
| Bardonecchia | ![]() | 0 | 0 | 0/21 | 0/100 | 24/09/25 | ![]() |
| Bielmonte | ![]() | 0 | 0 | 0/8 | 0/18 | 15/05/25 | ![]() |
| Caldirola | ![]() | 0 | 0 | 0/1 | 0/6 | 15/05/25 | |
| Claviere | ![]() | 0 | 0 | 0/69 | 0/320 | 15/05/25 | ![]() |
| Crissolo Pian della Regina | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/20 | 15/05/25 | ![]() |
| Entracque | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/6 | 15/05/25 | |
| Formazza | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/4 | 15/05/25 | ![]() |
| Frabosa soprana | ![]() | 0 | 0 | 0/8 | 0/30 | 24/09/25 | ![]() |
| Garessio 2000 | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/12 | 15/05/25 | ![]() |
| Limone Piemonte | ![]() | 0 | 0 | 0/15 | 0/80 | 31/10/25 | ![]() |
| Lusentino | ![]() | 0 | 0 | 0/6 | 0/22 | 24/09/25 | ![]() |
| Macugnaga | ![]() | 0 | 0 | 0/2 | 0/22 | 28/09/25 | ![]() |
| Monte Pigna | ![]() | 0 | 0 | 0/5 | 0/18 | 15/05/25 | |
| Mottarone | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/15 | 15/05/25 | ![]() |
| Oropa | ![]() | 0 | 0 | 0/1 | 0/3 | 15/05/25 | ![]() |
| Pian del Frais | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/20 | 15/05/25 | |
| Pian Mune' | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/16 | 15/05/25 | ![]() |
| Pontechianale | ![]() | 0 | 0 | 0/5 | 0/20 | 15/05/25 | ![]() |
| Pragelato | ![]() | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 15/05/25 | ![]() |
| Prali | ![]() | 0 | 0 | 0/5 | 0/25 | 24/09/25 | ![]() |
| Prato Nevoso | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/35 | 24/09/25 | ![]() |
| Rucas | ![]() | 0 | 0 | 0/5 | 0/18 | 15/05/25 | |
| Saint Gree | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/15 | 15/05/25 | |
| Sampeyre | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/17 | 15/05/25 | ![]() |
| San Domenico di Varzo | ![]() | 0 | 0 | 0/7 | 0/36 | 24/09/25 | ![]() |
| San Giacomo di Roburent | ![]() | 0 | 0 | 0/9 | 0/35 | 15/05/25 | ![]() |
| Sauze d'Oulx | ![]() | 0 | 0 | 0/69 | 0/320 | 15/05/25 | ![]() |
| Sestriere | ![]() | 0 | 0 | 0/69 | 0/312 | 30/10/25 | ![]() |
| Usseglio | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/12 | 15/05/25 | ![]() |
Valle d'Aosta
| Località | Aperto | H.Min | H.Max | Impianti Aperti | Km piste Aperte | Data Aggiornamento | Link |
| Antagnod | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/11 | 31/10/25 | ![]() |
| Ayas | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/11 | 15/05/25 | ![]() |
| Breuil-Cervinia | ![]() | 10 | 40 | 5/15 | 11/110 | 02/11/25 | ![]() |
| Brusson 2000 Estoul | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/10 | 31/10/25 | ![]() |
| Ceresole reale | ![]() | 0 | 0 | 0/2 | 0/5 | 15/05/25 | |
| Chamois | ![]() | 0 | 0 | 0/5 | 0/11 | 24/09/25 | ![]() |
| Chamole' | ![]() | 0 | 0 | 0/14 | 0/70 | 30/10/25 | |
| Champoluc | ![]() | 0 | 0 | 0/10 | 0/27 | 31/10/25 | ![]() |
| Champorcher | ![]() | 0 | 0 | 0/7 | 0/30 | 31/10/25 | ![]() |
| Cogne | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/9 | 08/09/25 | ![]() |
| Col de Joux | ![]() | 0 | 0 | 0/1 | 0/8 | 15/05/25 | ![]() |
| Courmayeur | ![]() | 0 | 10 | 0/18 | 0/35 | 30/10/25 | ![]() |
| Crevacol | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/22 | 15/05/25 | |
| Gressoney-La-Trinitè | ![]() | 0 | 0 | 0/11 | 0/35 | 31/10/25 | ![]() |
| Gressoney-Saint-Jean | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/8 | 31/10/25 | ![]() |
| La Thuile | ![]() | 0 | 0 | 0/38 | 0/152 | 30/10/25 | ![]() |
| Pila Aosta | ![]() | 0 | 0 | 0/14 | 0/70 | 30/10/25 | ![]() |
| Punta Helbronner | ![]() | 0 | 20 | 2/2 | 0/0 | 30/10/25 | |
| Rhemes Notre Dame | ![]() | 0 | 0 | 0/5 | 0/5 | 15/05/25 | ![]() |
| Saint Barthelemy | ![]() | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 15/05/25 | |
| Saint Rhemy en Bosses | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/22 | 15/05/25 | ![]() |
| Torgnon | ![]() | 0 | 0 | 0/6 | 0/19 | 24/09/25 | ![]() |
| Valgrisenche | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/25 | 15/05/25 | ![]() |
| Valsavarenche | ![]() | 0 | 0 | 0/2 | 0/4 | 15/05/25 | |
| Valtournenche | ![]() | 10 | 25 | 1/8 | 2/25 | 02/11/25 | ![]() |
Lombardia
| Località | Aperto | H.Min | H.Max | Impianti Aperti | Km piste Aperte | Data Aggiornamento | Link |
| Aprica | ![]() | 0 | 0 | 0/16 | 0/50 | 15/05/25 | ![]() |
| Bormio | ![]() | 0 | 0 | 0/13 | 0/50 | 15/05/25 | ![]() |
| Borno | ![]() | 0 | 0 | 0/6 | 0/10 | 15/05/25 | ![]() |
| Carona | ![]() | 0 | 0 | 0/7 | 0/22 | 15/05/25 | ![]() |
| Chiesa in valmalenco | ![]() | 0 | 0 | 0/10 | 0/50 | 15/05/25 | ![]() |
| Colere | ![]() | 0 | 0 | 0/5 | 0/21 | 15/05/25 | ![]() |
| Foppolo | ![]() | 0 | 0 | 0/5 | 0/20 | 15/05/25 | ![]() |
| Gerola alta | ![]() | 0 | 0 | 0/2 | 0/11 | 15/05/25 | |
| Ghiacciaio Presena | ![]() | 0 | 0 | 0/30 | 0/100 | 15/05/25 | ![]() |
| Gromo | ![]() | 0 | 0 | 0/5 | 0/15 | 15/05/25 | ![]() |
| Lanzada | ![]() | 0 | 0 | 0/10 | 0/60 | 15/05/25 | ![]() |
| Livigno | ![]() | 0 | 0 | 0/31 | 0/115 | 27/10/25 | ![]() |
| Lizzola | ![]() | 0 | 0 | 0/5 | 0/22 | 15/05/25 | ![]() |
| Madesimo | ![]() | 0 | 0 | 0/11 | 0/37 | 15/05/25 | ![]() |
| Monte Maniva | ![]() | 0 | 0 | 0/6 | 0/40 | 15/05/25 | |
| Monte Pora Base | ![]() | 0 | 0 | 0/8 | 0/20 | 15/05/25 | |
| Monte Pora Cima | ![]() | 0 | 0 | 0/8 | 0/20 | 15/05/25 | |
| Montecampione | ![]() | 0 | 0 | 0/10 | 0/30 | 15/05/25 | ![]() |
| Passo del Maniva | ![]() | 0 | 0 | 0/6 | 0/40 | 15/05/25 | |
| Passo del Tonale | ![]() | 0 | 0 | 0/30 | 0/100 | 15/05/25 | ![]() |
| Passo della Presolana | ![]() | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | 15/05/25 | ![]() |
| Passo dello Stelvio | ![]() | 10 | 35 | 0/5 | 0/10 | 02/11/25 | ![]() |
| Pescegallo | ![]() | 0 | 0 | 0/2 | 0/11 | 15/05/25 | |
| Pian delle Betulle | ![]() | 0 | 0 | 0/1 | 0/12 | 15/05/25 | |
| Piani di Artavaggio | ![]() | 0 | 0 | 0/5 | 0/3 | 15/05/25 | |
| Piani di Bobbio | ![]() | 0 | 0 | 0/11 | 0/35 | 15/05/25 | ![]() |
| Piazzatorre | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/15 | 15/05/25 | ![]() |
| Ponte di legno | ![]() | 0 | 0 | 0/30 | 0/100 | 15/05/25 | ![]() |
| Recoaro Mille | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/7 | 15/05/25 | |
| San Bernardino | ![]() | 0 | 0 | 0/6 | 0/5 | 15/05/25 | |
| San Colombano Valdidentro | ![]() | 0 | 0 | 0/13 | 0/50 | 15/05/25 | ![]() |
| San Primo | ![]() | 0 | 0 | 0/1 | 0/5 | 15/05/25 | |
| San Simone | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/20 | 15/05/25 | ![]() |
| Santa Caterina Valfurva | ![]() | 0 | 10 | 0/9 | 0/35 | 02/11/25 | ![]() |
| Schilpario | ![]() | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 15/05/25 | |
| Spiazzi | ![]() | 0 | 0 | 0/5 | 0/15 | 15/05/25 | |
| Teglio | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/10 | 15/05/25 | ![]() |
| Val Palot | ![]() | 0 | 0 | 0/2 | 0/5 | 15/05/25 | ![]() |
| Valtorta impianti | ![]() | 0 | 0 | 0/11 | 0/35 | 15/05/25 | ![]() |
Veneto
| Località | Aperto | H.Min | H.Max | Impianti Aperti | Km piste Aperte | Data Aggiornamento | Link |
| Alleghe | ![]() | 0 | 0 | 0/22 | 0/72 | 15/05/25 | ![]() |
| Alpe Nevegal | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/15 | 15/05/25 | ![]() |
| Altopiano dei Fiorentini | ![]() | 0 | 0 | 0/6 | 0/9 | 15/05/25 | ![]() |
| Arabba | ![]() | 0 | 0 | 0/25 | 0/44 | 15/05/25 | ![]() |
| Asiago | ![]() | 0 | 0 | 0/40 | 0/67 | 15/05/25 | ![]() |
| Auronzo di Cadore | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/13 | 15/05/25 | ![]() |
| Cima Portavescovo | ![]() | 0 | 0 | 0/25 | 0/44 | 15/05/25 | |
| Comelico superiore | ![]() | 0 | 0 | 0/33 | 0/111 | 15/05/25 | ![]() |
| Cortina d'Ampezzo | ![]() | 0 | 0 | 0/35 | 0/120 | 24/09/25 | ![]() |
| Marmolada | ![]() | 0 | 0 | 0/25 | 0/44 | 15/05/25 | ![]() |
| Monte Avena | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/12 | 15/05/25 | |
| Monte Baldo | ![]() | 0 | 0 | 0/6 | 0/26 | 15/05/25 | |
| Monte Grappa | ![]() | 0 | 0 | 0/1 | 0/7 | 15/05/25 | |
| Padola | ![]() | 0 | 0 | 0/33 | 0/111 | 15/05/25 | |
| Palafavera | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/5 | 15/05/25 | |
| Passo Costalunga | ![]() | 0 | 0 | 0/13 | 0/40 | 15/05/25 | ![]() |
| Passo Fedaia | ![]() | 0 | 0 | 0/1 | 0/6 | 15/05/25 | ![]() |
| Passo San Pellegrino | ![]() | 0 | 0 | 4/15 | 0/55 | 14/07/25 | ![]() |
| Porta Vescovo | ![]() | 0 | 0 | 0/25 | 0/44 | 15/05/25 | |
| Selva di Cadore | ![]() | 0 | 0 | 0/5 | 0/12 | 15/05/25 | |
| Zoldo alto | ![]() | 0 | 0 | 0/8 | 0/24 | 15/05/25 |
Trentino
| Località | Aperto | H.Min | H.Max | Impianti Aperti | Km piste Aperte | Data Aggiornamento | Link |
| Alpe Cermis | ![]() | 0 | 0 | 0/7 | 0/25 | 15/05/25 | ![]() |
| Alpe Lusia | ![]() | 0 | 0 | 0/8 | 0/31 | 15/05/25 | ![]() |
| Campitello di Fassa | ![]() | 0 | 0 | 0/23 | 0/33 | 15/05/25 | ![]() |
| Campo Carlo Magno | ![]() | 0 | 0 | 0/21 | 0/62 | 25/09/25 | |
| Canazei | ![]() | 0 | 0 | 0/23 | 0/33 | 15/05/25 | ![]() |
| Ciampac Alba | ![]() | 0 | 0 | 0/12 | 0/23 | 15/05/25 | ![]() |
| Fai della paganella | ![]() | 0 | 0 | 0/20 | 0/40 | 08/10/25 | |
| Folgaria | ![]() | 0 | 0 | 0/20 | 0/70 | 30/10/25 | ![]() |
| Folgarida | ![]() | 0 | 0 | 0/24 | 0/60 | 15/05/25 | ![]() |
| Lavarone | ![]() | 0 | 0 | 0/14 | 0/30 | 15/05/25 | ![]() |
| Madonna di Campiglio | ![]() | 0 | 0 | 0/21 | 0/62 | 25/09/25 | ![]() |
| Moena | ![]() | 0 | 0 | 0/8 | 0/26 | 15/05/25 | |
| Monte Bondone | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/19 | 15/05/25 | ![]() |
| Paganella | ![]() | 0 | 0 | 0/20 | 0/40 | 08/10/25 | ![]() |
| Panarotta | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/15 | 15/05/25 | ![]() |
| Passo del Brocon | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/12 | 15/05/25 | ![]() |
| Passo Rolle | ![]() | 0 | 0 | 0/23 | 0/60 | 15/05/25 | ![]() |
| Pejo | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/20 | 22/09/25 | ![]() |
| Pejo 3000 | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/20 | 22/09/25 | |
| Pinzolo | ![]() | 0 | 0 | 0/14 | 0/31 | 15/09/25 | ![]() |
| Polsa San Valentino | ![]() | 0 | 0 | 0/10 | 0/25 | 15/05/25 | ![]() |
| Pozza di fassa | ![]() | 0 | 0 | 0/12 | 0/23 | 15/05/25 | ![]() |
| Predazzo | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/8 | 15/05/25 | ![]() |
| San Martino di Castrozza | ![]() | 0 | 0 | 0/23 | 0/60 | 15/05/25 | ![]() |
| Tesero | ![]() | 0 | 0 | 0/8 | 0/20 | 15/05/25 | |
| Vermiglio | ![]() | 0 | 0 | 0/30 | 0/100 | 15/05/25 | |
| Vigo di Fassa | ![]() | 0 | 0 | 0/9 | 0/14 | 15/05/25 | ![]() |
Alto Adige
| Località | Aperto | H.Min | H.Max | Impianti Aperti | Km piste Aperte | Data Aggiornamento | Link |
| Alpe di Siusi | ![]() | 0 | 0 | 4/24 | 0/72 | 02/11/25 | ![]() |
| Badia | ![]() | 0 | 0 | 0/48 | 0/188 | 15/05/25 | |
| Belpiano Schoeneben | ![]() | 0 | 0 | 0/12 | 0/65 | 15/05/25 | |
| Bressanone | ![]() | 0 | 0 | 0/7 | 0/32 | 02/11/25 | ![]() |
| Campo Tures | ![]() | 10 | 195 | 0/11 | 0/2 | 02/11/25 | ![]() |
| Carezza al lago | ![]() | 0 | 0 | 0/13 | 0/40 | 15/05/25 | ![]() |
| Colfosco | ![]() | 0 | 0 | 0/48 | 0/188 | 15/05/25 | |
| Corno del Renon | ![]() | 0 | 0 | 3/5 | 0/13 | 02/11/25 | ![]() |
| Corvara in Badia | ![]() | 0 | 0 | 0/48 | 0/189 | 02/11/25 | ![]() |
| Dobbiaco | ![]() | 0 | 0 | 0/19 | 0/85 | 15/05/25 | ![]() |
| Ghiacciaio Val Senales | ![]() | 10 | 28 | 4/11 | 10/42 | 02/11/25 | ![]() |
| Klausberg | ![]() | 47 | 191 | 1/11 | 0/46 | 01/11/25 | ![]() |
| La Villa | ![]() | 0 | 0 | 0/48 | 0/188 | 15/05/25 | |
| Ladurns | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/17 | 02/11/25 | |
| Malles Venosta | ![]() | 0 | 0 | 0/2 | 0/18 | 15/05/25 | |
| Maranza | ![]() | 0 | 0 | 3/14 | 0/55 | 02/11/25 | |
| Merano 2000 | ![]() | 0 | 0 | 0/9 | 0/40 | 15/05/25 | ![]() |
| Molveno | ![]() | 0 | 0 | 0/20 | 0/40 | 08/10/25 | |
| Monte San Vigilio | ![]() | 15 | 30 | 2/2 | 0/3 | 02/11/25 | |
| Obereggen | ![]() | 0 | 10 | 0/20 | 0/48 | 02/11/25 | ![]() |
| Passo di Resia | ![]() | 60 | 160 | 1/12 | 0/64 | 02/11/25 | |
| Passo Gardena | ![]() | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 15/05/25 | |
| Passo Oclini | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/5 | 15/05/25 | |
| Pedraces | ![]() | 0 | 0 | 0/48 | 0/188 | 15/05/25 | |
| Plan de Corones | ![]() | 0 | 10 | 1/34 | 0/81 | 02/11/25 | ![]() |
| Plose | ![]() | 0 | 0 | 0/7 | 0/20 | 15/05/25 | ![]() |
| Racines Giovo | ![]() | 0 | 0 | 0/9 | 0/28 | 02/11/25 | ![]() |
| Rasun Anterselva | ![]() | 0 | 0 | 0/5 | 0/12 | 15/05/25 | ![]() |
| San Candido | ![]() | 0 | 0 | 0/5 | 0/3 | 02/11/25 | |
| San Valentino alla Muta | ![]() | 0 | 0 | 0/11 | 0/65 | 15/05/25 | |
| San Vigilio di Marebbe | ![]() | 0 | 10 | 1/34 | 0/85 | 02/11/25 | |
| Sarentino | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/14 | 15/05/25 | |
| Selva di Val Gardena | ![]() | 0 | 0 | 0/35 | 0/177 | 02/11/25 | |
| Solda | ![]() | 5 | 18 | 5/10 | 16/44 | 02/11/25 | ![]() |
| Ultimo | ![]() | 0 | 0 | 1/8 | 0/27 | 02/11/25 | ![]() |
| Valle Aurina | ![]() | 10 | 195 | 0/5 | 0/3 | 02/11/25 | |
| Vipiteno | ![]() | 0 | 0 | 1/5 | 0/20 | 02/11/25 | |
| Watles | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/13 | 02/11/25 |
Friuli
| Località | Aperto | H.Min | H.Max | Impianti Aperti | Km piste Aperte | Data Aggiornamento | Link |
| Forni di sopra | ![]() | 0 | 0 | 0/8 | 0/13 | 24/09/25 | ![]() |
| Passo Pramollo | ![]() | n/d | n/d | 0/n/d | n/d | 09/05/24 | ![]() |
| Piancavallo | ![]() | 0 | 0 | 0/12 | 0/14 | 24/09/25 | ![]() |
| Piani di Luzza | ![]() | 0 | nd | 0/0 | 0/ | 01/02/25 | ![]() |
| Ravascletto | ![]() | 0 | 0 | 0/11 | 0/24 | 24/09/25 | ![]() |
| Sappada | ![]() | 0 | 0 | 0/8 | 0/15 | 24/09/25 | ![]() |
| Sauris | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/3 | 24/09/25 | |
| Sella Nevea | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/10 | 24/09/25 | ![]() |
| Tarvisio | ![]() | 0 | 0 | 0/13 | 0/24 | 24/09/25 | ![]() |
Appennino Settentrionale
| Località | Aperto | H.Min | H.Max | Impianti Aperti | Km piste Aperte | Data Aggiornamento | Link |
| Abetone | ![]() | 0 | 0 | 0/17 | 0/50 | 15/05/25 | ![]() |
| Bolognola | ![]() | 0 | nd | 0/6 | 0/11 | 07/04/25 | |
| Casone di Profecchia | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/5 | 15/05/25 | |
| Cerreto Laghi | ![]() | 0 | 0 | 0/10 | 0/15 | 15/05/25 | ![]() |
| Corno alle Scale | ![]() | 0 | 0 | 0/5 | 0/25 | 15/05/25 | ![]() |
| Doganaccia | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/15 | 15/05/25 | ![]() |
| Monte Amiata | ![]() | 0 | 0 | 0/8 | 0/10 | 15/05/25 | |
| Monte Cimone | ![]() | 0 | 0 | 0/14 | 0/50 | 08/07/25 | ![]() |
| Monte Gomito | ![]() | 0 | 0 | 0/6 | 0/14 | 15/05/25 | |
| Piane di Mocogno | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/5 | 15/05/25 | |
| Pievepelago | ![]() | 0 | nd | 0/2 | 0/6 | 01/04/25 | ![]() |
| Sant'Annapelago | ![]() | 0 | nd | 0/3 | 0/12 | 07/04/25 | |
| Schia | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/7 | 15/05/25 | |
| Schia Monte Caio | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/7 | 15/05/25 | |
| Zum Zeri | ![]() | 0 | nd | 0/3 | 0/12 | 07/04/25 |
Appennino Centrale
| Località | Aperto | H.Min | H.Max | Impianti Aperti | Km piste Aperte | Data Aggiornamento | Link |
| Campitello matese | ![]() | 0 | 0 | 0/7 | 0/40 | 15/05/25 | ![]() |
| Campo di Giove | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/22 | 15/05/25 | |
| Campo Felice | ![]() | 0 | 0 | 0/15 | 0/40 | 15/05/25 | ![]() |
| Campo imperatore | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/12 | 15/05/25 | ![]() |
| Campo Staffi | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/12 | 15/05/25 | |
| Campocatino | ![]() | 0 | 0 | 0/6 | 0/15 | 15/05/25 | |
| Cappadocia | ![]() | 0 | 0 | 0/2 | 0/9 | 15/05/25 | |
| Capracotta | ![]() | 0 | 0 | 0/2 | 0/5 | 15/05/25 | |
| Frontignano | ![]() | 0 | nd | 0/7 | 0/14 | 07/04/25 | |
| Frontone-Monte Catria | ![]() | 0 | 0 | 0/5 | 0/12 | 15/05/25 | |
| Majelletta WE | ![]() | 0 | 0 | 0/6 | 0/20 | 15/05/25 | |
| Monte Livata | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/8 | 15/05/25 | |
| Monte Pratello | ![]() | 0 | 0 | 0/24 | 0/81 | 15/05/25 | |
| Ovindoli | ![]() | 0 | 0 | 0/11 | 0/30 | 15/05/25 | ![]() |
| Passo Lanciano | ![]() | 0 | 0 | 0/5 | 0/12 | 15/05/25 | ![]() |
| Pescasseroli | ![]() | 0 | 0 | 0/6 | 0/15 | 15/05/25 | ![]() |
| Pescocostanzo | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/10 | 15/05/25 | ![]() |
| Prati di Tivo | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/5 | 15/05/25 | ![]() |
| Rivisondoli | ![]() | 0 | 0 | 0/24 | 0/81 | 15/05/25 | ![]() |
| Roccaraso | ![]() | 0 | 0 | 0/24 | 0/81 | 15/05/25 | ![]() |
| Sassotetto | ![]() | 0 | 0 | 0/9 | 0/15 | 15/05/25 | |
| Scanno | ![]() | 0 | nd | 0/3 | 0/15 | 07/04/25 | |
| Terminillo | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/10 | 15/05/25 | ![]() |
| Ussita | ![]() | 0 | nd | 0/7 | 0/14 | 07/04/25 |
Appennino Meridionale
| Località | Aperto | H.Min | H.Max | Impianti Aperti | Km piste Aperte | Data Aggiornamento | Link |
| Camigliatello silano | ![]() | 0 | 0 | 0/2 | 0/4 | 15/05/25 | ![]() |
| Gambarie | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/12 | 15/05/25 | |
| Laceno | ![]() | 0 | 0 | 0/2 | 0/5 | 15/05/25 | |
| Lorica | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/12 | 15/05/25 | |
| Nicolosi | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/12 | 15/05/25 | ![]() |
| Piano Battaglia | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/5 | 15/05/25 | |
| Piano Provenzana | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/19 | 15/05/25 | ![]() |
| Rifugio Sapienza | ![]() | 0 | 0 | 0/1 | 0/5 | 15/05/25 | |
| Sellata Arioso | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/4 | 15/05/25 |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Breuil-Cervinia | 5/15 | 10-40 cm |
| Ghiacciaio Val Senales | 4/11 | 10-28 cm |
| Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-0 cm |
| Saas-Fee | / | 0-0 cm |
METEO SCI / 04 Novembre
- Valle d'Aosta 1°-8°C
- Lombardia 1°-9°C
- Friuli 3°-11°C
- Veneto 1°-10°C
- Trentino 2°-9°C
- Alto Adige 2°-9°C













